Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (12.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3398 | 80.30 (+0.10) | 81.50 (+1.00) | 12/12 11:33 |
| Евро | 92.9384 | 93.41 (-0.09) | 94.50 (+1.50) | 12/12 11:33 |
| 10 Китайских юаней | 111.8670 | 115.00 (+0.90) | 116.00 (+0.50) | 12/12 12:18 |
| Валюта | ЦБ (12.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3398 | 79.50 (+0.30) | 82.00 (+0.75) | 12/12 11:02 |
| Евро | 92.9384 | 92.75 (+0.35) | 95.50 (+0.40) | 12/12 11:02 |
| 10 Китайских юаней | 111.8670 | 112.10 (+0.60) | 116.40 (+0.90) | 12/12 12:12 |
| Валюта | ЦБ (12.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3398 | 80.20 (0.00) | 81.50 (+1.20) | 12/12 10:12 |
| Евро | 92.9384 | 93.40 (0.00) | 94.50 (+1.50) | 12/12 10:12 |
| 10 Китайских юаней | 111.8670 | 114.10 (0.00) | 116.40 (+1.40) | 12/12 10:12 |
| Валюта | ЦБ (12.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3398 | 79.15 (+0.60) | 82.67 (+0.46) | 12/12 10:33 |
| Евро | 92.9384 | 92.70 (+0.30) | 95.90 (+0.90) | 12/12 10:33 |
| 10 Китайских юаней | 111.8670 | 115.00 (+5.00) | 118.00 (+0.70) | 12/12 10:33 |
| Валюта | ЦБ (12.12) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 79.3398 | 79.50 (+0.40) | 82.10 (+0.85) | 12/12 11:02 |
| Евро | 92.9384 | 92.75 (+0.35) | 95.90 (+0.80) | 12/12 11:02 |
| 10 Китайских юаней | 111.8670 | 115.00 (+4.00) | 116.40 (+0.90) | 12/12 12:12 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $92 207.80 | +2.33% | $1 840 559 | 12/12 12:33 |
| Ethereum | $3 243.50 | +1.53% | $391 475 | 12/12 12:33 |
|
12
декабря |
Эн+ представила первый в России доклад о вкладе бизнеса в сохранение экосистемы Байкала |
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
«Эффект Долиной» оказал ограниченное влияние на рынок вторичного жилья |
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
«Яндекс» запустит бюджетный электромобиль для такси UMO 5 стоимостью 2,4 млн рублей |
|
12
декабря |
Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 28% за 11 месяцев |
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
Кому полагается 13-я зарплата в этом году. Комментарий юриста hh.ru |
|
12
декабря |
В России создадут первую сеть магазинов с искусственными бриллиантами |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 10/12 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 10/12 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 10/12 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 03/12 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 10/12 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 10/12 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 10/12 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 10/12 |
| Инвестиционный | 27.00 | - | - | 10/12 |
| Детский | 16.50 | - | - | 10/12 |
Наталья Баркова, Россельхозбанк: «Сложности – не повод останавливаться»
«Пора настроиться и принять: как раньше – не будет», – говорит о ситуации в экономике руководитель Иркутского филиала Россельхозбанка Наталья Баркова. Шутит, что сохранять позитивный настрой ей в последние годы помогает байкальский чай с чабрецом. «А если серьезно – вдохновляет региональный бизнес, который, несмотря на все трудности, продолжает развиваться», – делится Наталья. По уже сложившейся традиции, в конце года мы встретились с банкиром, чтобы обсудить главные итоги и тренды года и попытаться заглянуть в будущее.
Как не потерять семейные активы, когда рушится бизнес
Если бизнес столкнулся с трудностями, которые грозят привести к банкротству, первым делом владелец задумается, как спасти личное имущество. Как ни парадоксально, самые эффективные инструменты защиты реально создать тогда, когда еще нет не только прямой угрозы, но и самого бизнеса. Об этом рассказал Игорь Льгов, арбитражный управляющий и кредитный юрист, за плечами которого на сегодня более 400 дел о банкротстве.
Сколько на самом деле стоит ваш бизнес?
Для собственника бизнес – это детище, в которое вложены годы, силы и инвестиции. Именно поэтому его субъективная оценка нередко превышает рыночную. Разница в представлениях о стоимости – частая причина конфликтов: партнеры при разделе бизнеса не могут договориться, покупатель сомневается в справедливости запрашиваемой цены, супруга при разводе считает, что от нее скрыты миллиарды. Снять «розовые очки» и понять реальную стоимость компании помогает экспертная оценка бизнеса. Руководитель компании «Федэксперт» Светлана Федорова, судебный эксперт-оценщик с 20-летним стажем рассказала, что влияет на стоимость бизнеса, почему так сложно ответить на вопрос «сколько это на самом деле стоит?» и как найти правильную цифру.
Все новости










Комментарии
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября