Банк "Приморье"
| Полное наименование банка: | Акционерный коммерческий Банк "Приморье" |
|
| Лицензия: | Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021 | |
| Телефон приемной: | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | |
| Вебсайт: | https://www.primbank.ru/ |
Дополнительная информация по обменному пункту: Иркутск . Дзержинского, 20/1
| Адрес: | Иркутск . Дзержинского, 20/1 |
| Телефон: | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) |
| Раб. дни: | пн-сб |
| Режим работы: | Физ.лица: 09:30-19:00 (пн-пт), 10:00-15:00 (сб). Юр.лица: 09:30-17:00 (пн-пт) |
| Перерыв: | без перерыва |
| Дополнительно: | Офис осуществляет работу с биометрическими данными // с сент 2021 работает с металлами |
Курсы валют
| Валюта | Сумма (лот) | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | от 100 | 53.50 | 57.00 | 12.12.25 / 10:22 |
| Фунт стерлингов | от 1 | 96.70 | 118.20 | 12.12.25 / 06:52 |
| Доллар США | от 1 | 80.70 | 82.60 | 12.12.25 / 17:12 |
| Евро | от 1 | 93.40 | 95.40 | 12.12.25 / 17:12 |
| 10 Китайских юаней | от 1 | 115.00 | 118.00 | 12.12.25 / 10:22 |
| Канадский доллар | от 1 | 52.40 | 59.10 | 12.12.25 / 06:52 |
| 1000 Вон Республики Корея | от 1 | 55.35 | 59.90 | 12.12.25 / 17:12 |
| Тайский бат | от 1 | 2.55 | 2.87 | 12.12.25 / 17:12 |
| Вьетнамский донг | от 1 | 33.00 | 38.80 | 12.12.25 / 06:52 |
| Гонконгский доллар | от 1 | 8.00 | 13.50 | 12.12.25 / 00:02 |
Обменные пункты банка
| Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
|---|---|---|---|---|
| ИРКУТСК | Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | пн-сб | Физ.лица: 09:30-19:00 (пн-пт), 10:00-15:00 (сб). Юр.лица: 09:30-17:00 (пн-пт) | без перерыва |




