Банк "Приморье"
| Полное наименование банка: | Акционерный коммерческий Банк "Приморье" |
|
| Лицензия: | Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021 | |
| Телефон приемной: | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | |
| Вебсайт: | https://www.primbank.ru/ |
Дополнительная информация по обменному пункту: Иркутск . Дзержинского, 20/1
| Адрес: | Иркутск . Дзержинского, 20/1 |
| Телефон: | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) |
| Раб. дни: | пн-сб |
| Режим работы: | Физ.лица: 09:30-19:00 (пн-пт), 10:00-15:00 (сб). Юр.лица: 09:30-17:00 (пн-пт) |
| Перерыв: | без перерыва |
| Дополнительно: | Офис осуществляет работу с биометрическими данными // с сент 2021 работает с металлами |
Курсы валют
| Валюта | Сумма (лот) | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | от 100 | 52.80 | 56.90 | 04.10.26 / 00:02 |
| Фунт стерлингов | от 1 | 99.30 | 126.80 | 04.10.26 / 00:02 |
| Доллар США | от 1 | 84.00 | 86.50 | 04.10.26 / 00:02 |
| Евро | от 1 | 95.50 | 98.20 | 04.10.26 / 00:02 |
| 10 Китайских юаней | от 1 | 125.00 | 135.00 | 04.10.26 / 00:02 |
| Канадский доллар | от 1 | 52.70 | 61.50 | 04.10.26 / 00:02 |
| 1000 Вон Республики Корея | от 1 | 65.10 | 71.00 | 04.10.26 / 00:02 |
| Тайский бат | от 1 | 2.56 | 2.82 | 04.10.26 / 00:02 |
| Вьетнамский донг | от 1 | 32.50 | 41.30 | 04.10.26 / 00:02 |
| Гонконгский доллар | от 1 | 2.00 | 15.00 | 04.10.26 / 00:02 |
Обменные пункты банка
| Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
|---|---|---|---|---|
| ИРКУТСК | Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | пн-сб | Физ.лица: 09:30-19:00 (пн-пт), 10:00-15:00 (сб). Юр.лица: 09:30-17:00 (пн-пт) | без перерыва |




