Солид Банк
| Полное наименование банка: | Кредитно-кассовый офис АО "Солид Банк" в г. Иркутск |
|
| Лицензия: | 1329 от 25.05.2017 | |
| Телефон приемной: | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | |
| Вебсайт: | https://solidbank.ru/ |
Дополнительная информация по обменному пункту: Иркутск . Декабрьских Событий, 105 а
| Адрес: | Иркутск . Декабрьских Событий, 105 а |
| Телефон: | (3952) 48-89-51, 48-89-52 |
| Раб. дни: | пн-пт |
| Режим работы: | 09:30 - 18:30 |
| Перерыв: | в кассе: 12:00-12:30, 15:00-15:30 |
Курсы валют
| Валюта | Сумма (лот) | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | от 100 | 54.10 | 55.90 | 04.10.26 / 00:00 |
| Доллар США | от 1 | 84.50 | 85.50 | 04.10.26 / 00:00 |
| Евро | от 1 | 96.20 | 97.10 | 04.10.26 / 00:00 |
| 10 Китайских юаней | от 1 | 125.00 | 127.00 | 04.10.26 / 00:00 |
| 1000 Вон Республики Корея | от 1 | 65.20 | 80.00 | 04.10.26 / 00:00 |
| Тайский бат | от 1 | 2.60 | 2.80 | 04.10.26 / 00:00 |
Обменные пункты банка
| Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
|---|---|---|---|---|
| ИРКУТСК | Декабрьских Событий, 105 а | (3952) 48-89-51, 48-89-52 | пн-пт | 09:30 - 18:30 | в кассе: 12:00-12:30, 15:00-15:30 |




