Банк "Приморье"
| Полное наименование банка: | Акционерный коммерческий Банк "Приморье" |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021 | |
| Вебсайт: | https://www.primbank.ru/ | |
| Телефоны: | приемная: +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | |
| Адрес: | Иркутск, Дзержинского, д. 20/1 |
| Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы |
Обмен валюты (04.10.2026):
| Обменный пункт | Телефон | Лот | Валюта | Покупка | Продажа | Время обновления |
| Иркутск | ||||||
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | JPY | 52.80 | 56.90 | 04.10.26 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | GBP | 99.30 | 126.80 | 04.10.26 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | USD | 84.00 | 86.50 | 04.10.26 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | EUR | 95.50 | 98.20 | 04.10.26 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | CNY | 125.00 | 135.00 | 04.10.26 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | CAD | 52.70 | 61.50 | 04.10.26 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | KRW | 65.10 | 71.00 | 04.10.26 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 2.56 | 2.82 | 04.10.26 / 00:02 | |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 32.50 | 41.30 | 04.10.26 / 00:02 | |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 2.00 | 15.00 | 04.10.26 / 00:02 | |
| Курсы обмена валюты в Иркутске >> | ||||||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы




