Банк "Приморье"
| Полное наименование банка: | Акционерный коммерческий Банк "Приморье" |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021 | |
| Вебсайт: | https://www.primbank.ru/ | |
| Телефоны: | приемная: +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | |
| Адрес: | Иркутск, Дзержинского, д. 20/1 |
| Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы |
Обмен валюты (14.12.2025):
| Обменный пункт | Телефон | Лот | Валюта | Покупка | Продажа | Время обновления |
| Иркутск | ||||||
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | JPY | 54.50 | 57.40 | 14.12.25 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | GBP | 96.05 | 117.40 | 14.12.25 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | USD | 79.00 | 83.10 | 14.12.25 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | EUR | 92.30 | 97.00 | 14.12.25 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | CNY | 114.80 | 118.50 | 14.12.25 / 13:42 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | CAD | 52.00 | 58.60 | 14.12.25 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | KRW | 55.00 | 59.40 | 14.12.25 / 00:02 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 2.50 | 2.90 | 14.12.25 / 00:02 | |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 33.20 | 38.80 | 14.12.25 / 00:02 | |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 7.50 | 13.50 | 14.12.25 / 00:02 | |
| Курсы обмена валюты в Иркутске >> | ||||||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы




