Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 12.12.2025 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 53.50 | 57.00 | 53.30 | 57.00 |
| Фунт стерлингов | 96.70 | 118.20 | 77.23 | 144.07 |
| Доллар США (до 1000) | 80.80 | 81.60 | 78.49 | 83.22 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.80 | 81.60 | 78.49 | 83.22 |
| Евро (до 1000) | 93.81 | 95.00 | 91.67 | 96.54 |
| Евро (свыше 1000) | 93.81 | 95.00 | 91.67 | 96.54 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 115.00 | 115.90 | 111.62 | 120.16 |
| Канадский доллар | 52.40 | 59.10 | 52.40 | 59.10 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.35 | 59.90 | 55.33 | 61.63 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.77 | 2.52 | 2.94 |
| Вьетнамский донг | 33.00 | 38.80 | 33.00 | 38.80 |
| Гонконгский доллар | 8.00 | 13.50 | 8.00 | 13.50 |
| Дирхам ОАЭ | 21.70 | 22.70 | 21.59 | 23.38 |



