Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 03.10.2026 / 11:22 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 52.80 | 55.30 | 45.67 | 55.83 |
| Фунт стерлингов | 99.30 | 116.90 | 88.17 | 131.27 |
| Доллар США (до 1000) | 84.85 | 86.40 | 83.94 | 86.77 |
| Доллар США (свыше 1000) | 84.00 | 86.45 | 83.94 | 86.77 |
| Евро (до 1000) | 96.95 | 97.90 | 95.75 | 98.81 |
| Евро (свыше 1000) | 96.95 | 98.20 | 95.75 | 98.81 |
| Швейцарский франк | 80.00 | 104.65 | 74.24 | 121.26 |
| 10 Китайских юаней | 126.50 | 129.00 | 123.69 | 133.81 |
| Канадский доллар | 52.70 | 61.50 | 48.83 | 61.60 |
| 100 Казахских тенге | 0.18 | 0.18 | ||
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.10 | 1.60 | 2.10 |
| 1000 Вон Республики Корея | 65.10 | 71.00 | 65.10 | 71.00 |
| Тайский бат | 2.56 | 2.82 | 1.85 | 3.27 |
| Вьетнамский донг | 32.50 | 41.30 | 32.50 | 41.30 |
| Гонконгский доллар | 2.00 | 15.00 | 2.00 | 15.00 |
| Дирхам ОАЭ | 22.00 | 23.85 | 21.93 | 25.43 |



