Ангарск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Ангарск, 12.12.2025 / 23:52 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 53.10 | 57.00 | 53.10 | 57.00 |
| Фунт стерлингов | 67.50 | 157.00 | 67.50 | 157.00 |
| Доллар США (до 1000) | 80.00 | 81.90 | 78.14 | 83.27 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.00 | 81.90 | 78.14 | 83.27 |
| Евро (до 1000) | 92.85 | 96.00 | 91.60 | 97.22 |
| Евро (свыше 1000) | 92.85 | 96.00 | 91.60 | 97.22 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 113.00 | 116.40 | 111.46 | 119.60 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.30 | 60.00 | 55.30 | 60.00 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.84 | 2.55 | 2.84 |



