Ангарск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Ангарск, 03.10.2026 / 00:01 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 42.10 | 55.30 | 42.10 | 55.30 |
| Фунт стерлингов | 88.95 | 116.90 | 75.37 | 136.95 |
| Доллар США (до 1000) | 83.95 | 86.45 | 82.35 | 87.62 |
| Доллар США (свыше 1000) | 83.95 | 86.45 | 82.35 | 87.62 |
| Евро (до 1000) | 96.95 | 98.85 | 94.47 | 99.80 |
| Евро (свыше 1000) | 96.95 | 98.85 | 94.47 | 99.80 |
| Швейцарский франк | 79.70 | 104.65 | 65.75 | 125.83 |
| 10 Китайских юаней | 126.50 | 136.50 | 124.00 | 135.50 |
| Канадский доллар | 46.90 | 61.65 | 46.90 | 61.65 |



