Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 12.12.2025 / 09:41 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 79.00 | 82.67 | 77.82 | 83.47 |
| Доллар США (свыше 1000) | 79.00 | 82.67 | 77.82 | 83.47 |
| Евро (до 1000) | 92.50 | 95.30 | 90.61 | 96.55 |
| Евро (свыше 1000) | 92.50 | 95.30 | 90.61 | 96.55 |
| 10 Китайских юаней | 111.80 | 118.00 | 111.27 | 120.33 |



