Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 02.10.2026 / 19:50 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 42.10 | 55.30 | 42.10 | 55.30 |
| Фунт стерлингов | 88.95 | 116.90 | 88.95 | 116.90 |
| Доллар США (до 1000) | 84.15 | 86.15 | 83.29 | 86.51 |
| Доллар США (свыше 1000) | 84.15 | 86.15 | 83.29 | 86.51 |
| Евро (до 1000) | 97.20 | 97.50 | 94.30 | 99.17 |
| Евро (свыше 1000) | 97.20 | 97.50 | 94.30 | 99.17 |
| Швейцарский франк | 79.70 | 104.65 | 79.70 | 104.65 |
| 10 Китайских юаней | 127.00 | 129.00 | 124.25 | 131.00 |
| Канадский доллар | 46.90 | 61.65 | 46.90 | 61.65 |



