Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 12.12.2025 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 80.60 | 81.60 | 78.58 | 83.32 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.60 | 81.60 | 78.58 | 83.32 |
| Евро (до 1000) | 93.50 | 95.10 | 91.26 | 96.40 |
| Евро (свыше 1000) | 93.50 | 95.10 | 91.26 | 96.40 |
| 10 Китайских юаней | 113.60 | 115.90 | 111.39 | 118.37 |



