Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 03.10.2026 / 00:00 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 42.10 | 55.30 | 42.10 | 55.30 |
| Фунт стерлингов | 88.95 | 116.90 | 88.95 | 116.90 |
| Доллар США (до 1000) | 83.95 | 86.45 | 83.95 | 86.45 |
| Доллар США (свыше 1000) | 83.95 | 86.45 | 83.95 | 86.45 |
| Евро (до 1000) | 96.95 | 99.45 | 96.95 | 99.45 |
| Евро (свыше 1000) | 96.95 | 99.45 | 96.95 | 99.45 |
| Швейцарский франк | 79.70 | 104.65 | 79.70 | 104.65 |
| 10 Китайских юаней | 126.50 | 136.50 | 126.50 | 136.50 |
| Канадский доллар | 46.90 | 61.65 | 46.90 | 61.65 |



