Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (47) | до 100 т.р. | 15.80 | 15.80 | 16.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Стандартный (47) | 100-300 т.р. | 15.80 | 15.80 | 16.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Стандартный (51) | 300-750 т.р. | 13.50 | 15.50 | 16.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Стандартный (59) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 15.50 | 16.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (7) | до 100 т.р. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Пенсионный (7) | 100-300 т.р. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Пенсионный (7) | 300-750 т.р. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Пенсионный (8) | свыше 750 т.р. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Инвестиционный (1) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| Детский (3) | 15.80 | 15.80 | 16.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (6) | Доллар США | 1.00 | 1.00 |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (6) | Евро | 1.00 | 0.50 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (23) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.70 |
Новости и комментарии
-
12декабря
2025Примсоцбанк вошёл в топ 6 рейтинга новогодних вкладов по версии «Выберу.ру»Аналитический департамент финансового маркетплейса «Выберу.ру» опубликовал рейтинг «Лучшие новогодние вклады в декабре 2025 года». -
12декабря
2025На что копят россияне?В 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов. -
12декабря
2025Банк России готовится снизить ставку пятый раз подрядИнфляция замедляется быстрее ожиданий, отмечают аналитики. -
11декабря
2025АТБ увеличил доходность по накопительному счету «Первый» до 17%С 5 декабря. -
11декабря
2025АТБ повысил ставки по вкладам с 5 декабряПо всей линейке на 0,2–1,7%. -
11декабря
2025Российские аналитики ожидают шестикратное снижение ключевой ставки в 2026 году - прогнозДо 12%. -
10декабря
2025Банк Уралсиб предлагает вклад «Доход» на срок 1 месяцДоходность вклада на данном сроке составляет 14,90 – 15,40% годовых, в зависимости от суммы и пакета услуг -
08декабря
2025Взносы по ПДС выросли вчетвероМинфин изучает возможность введения ограничений на вывод средств из программы долгосрочных сбережений для пенсионеров и предпенсионеров -
-
07декабря
2025Средняя ставка по накопительным счетам повысилась до 15,97% в ноябреМониторинг показал, что повышение ставок произошло в четырёх крупных банках из списка топ-20. -
04декабря
2025АТБ запустил сервис «Красота и здоровье» для премиальных клиентовС 1 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет линейку привилегий для клиентов премиальных сегментов в рамках нового сервиса «Красота и здоровье». Это персональный доступ к сотням...



