Лучшие ставки по депозитам
Депозиты для бизнеса в рублях. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Сумма | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 1 млн.руб. | 14.30 | 14.50 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 8.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 10 млн.руб. | 14.30 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 100 млн.руб. | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 12.20 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | свыше 100 млн.руб. | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 12.20 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. До востребования (1) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Депозиты для бизнеса в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Доллар США | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Евро | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (1) | 10 Китайских юаней | 3.50 | 3.50 |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Мультивалютный | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Дирхам ОАЭ | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Индийская рупия | - | - |
Банковские процентные векселя в рублях. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Сумма | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банковские процентные векселя (0) | до 1 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Банковские процентные векселя (0) | до 10 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Банковские процентные векселя (0) | свыше 100 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новости и комментарии
-
12декабря
2025Примсоцбанк вошёл в топ 6 рейтинга новогодних вкладов по версии «Выберу.ру»Аналитический департамент финансового маркетплейса «Выберу.ру» опубликовал рейтинг «Лучшие новогодние вклады в декабре 2025 года». -
12декабря
2025На что копят россияне?В 2025 году российские вкладчики заработают более 9,5 трлн рублей процентных доходов. -
12декабря
2025Банк России готовится снизить ставку пятый раз подрядИнфляция замедляется быстрее ожиданий, отмечают аналитики. -
11декабря
2025АТБ увеличил доходность по накопительному счету «Первый» до 17%С 5 декабря. -
11декабря
2025АТБ повысил ставки по вкладам с 5 декабряПо всей линейке на 0,2–1,7%. -
11декабря
2025Российские аналитики ожидают шестикратное снижение ключевой ставки в 2026 году - прогнозДо 12%. -
10декабря
2025Банк Уралсиб предлагает вклад «Доход» на срок 1 месяцДоходность вклада на данном сроке составляет 14,90 – 15,40% годовых, в зависимости от суммы и пакета услуг -
08декабря
2025Взносы по ПДС выросли вчетвероМинфин изучает возможность введения ограничений на вывод средств из программы долгосрочных сбережений для пенсионеров и предпенсионеров -
-
07декабря
2025Средняя ставка по накопительным счетам повысилась до 15,97% в ноябреМониторинг показал, что повышение ставок произошло в четырёх крупных банках из списка топ-20. -
04декабря
2025АТБ запустил сервис «Красота и здоровье» для премиальных клиентовС 1 декабря Азиатско-Тихоокеанский банк расширяет линейку привилегий для клиентов премиальных сегментов в рамках нового сервиса «Красота и здоровье». Это персональный доступ к сотням...



