Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 12.12.2025 / 17:12 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 53.50 | 57.00 | 53.30 | 57.00 |
| Фунт стерлингов | 96.70 | 118.20 | 77.23 | 144.07 |
| Доллар США (до 1000) | 81.00 | 81.60 | 78.62 | 83.10 |
| Доллар США (свыше 1000) | 81.00 | 81.60 | 78.62 | 83.10 |
| Евро (до 1000) | 93.61 | 95.00 | 91.79 | 96.46 |
| Евро (свыше 1000) | 93.61 | 95.00 | 91.79 | 96.46 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 115.00 | 116.20 | 112.21 | 119.18 |
| Канадский доллар | 52.40 | 59.10 | 52.40 | 59.10 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 1.80 | 2.20 | 1.80 | 2.20 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.35 | 59.90 | 55.33 | 61.63 |
| Тайский бат | 2.55 | 2.77 | 2.52 | 2.86 |
| Вьетнамский донг | 33.00 | 38.80 | 33.00 | 38.80 |
| Гонконгский доллар | 8.00 | 13.50 | 8.00 | 13.50 |
| Дирхам ОАЭ | 22.00 | 22.55 | 21.93 | 22.59 |
Новости и комментарии
|
12
декабря |
83% россиян знают о криптовалютах, 24% — владеют крипто-кошельками |
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
|
|
12
декабря |
Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 12 декабря: 10 713,8799 руб/1 г золота и 155,6900/1 г серебра |
|
11
декабря |
|
|
11
декабря |
Курсы валют ЦБ РФ на 12 декабря: 79,3398 руб/доллар США и 92,9384 руб/евро |
|
11
декабря |
ЦБ вводит процедуру реабилитации для ошибочно заблокированных клиентов |
|
11
декабря |
Узбекистан вводит беспрецедентный запрет на покупки наличными |



