Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 27.01.2026 / 19:22 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 47.50 | 53.30 | 47.25 | 53.35 |
| Фунт стерлингов | 94.20 | 115.13 | 76.40 | 143.04 |
| Доллар США (до 1000) | 77.91 | 78.10 | 75.81 | 79.96 |
| Доллар США (свыше 1000) | 77.91 | 78.10 | 75.81 | 79.96 |
| Евро (до 1000) | 91.02 | 92.30 | 89.35 | 93.97 |
| Евро (свыше 1000) | 91.02 | 92.30 | 89.35 | 93.97 |
| Швейцарский франк | 60.00 | 125.00 | 58.75 | 136.00 |
| 10 Китайских юаней | 112.50 | 113.00 | 109.53 | 117.15 |
| Канадский доллар | 50.20 | 56.60 | 50.20 | 56.60 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.15 | 0.14 | 0.15 |
| Новая турецкая лира | 1.60 | 2.00 | 1.60 | 2.00 |
| 1000 Вон Республики Корея | 50.60 | 55.70 | 50.53 | 55.77 |
| Тайский бат | 2.58 | 2.73 | 2.40 | 2.75 |
| Вьетнамский донг | 29.50 | 34.80 | 29.50 | 34.80 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 110.00 | 20.00 | 110.00 |
| Дирхам ОАЭ | 21.00 | 21.55 | 20.92 | 21.66 |
