Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (27.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0101 | 77.91 (+0.31) | 78.10 (-0.39) | 27/01 18:50 |
| Евро | 90.2877 | 91.02 (+0.47) | 92.30 (+0.80) | 27/01 18:50 |
| 10 Китайских юаней | 109.3150 | 112.50 (+1.00) | 113.00 (+1.00) | 27/01 19:02 |
| Валюта | ЦБ (27.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0101 | 76.60 (+0.10) | 78.00 (0.00) | 27/01 18:50 |
| Евро | 90.2877 | 90.50 (+0.35) | 92.80 (+1.30) | 27/01 18:50 |
| 10 Китайских юаней | 109.3150 | 111.00 (+0.50) | 114.30 (+1.80) | 27/01 14:10 |
| Валюта | ЦБ (27.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0101 | 77.60 (+0.60) | 78.90 (+0.40) | 27/01 16:55 |
| Евро | 90.2877 | 90.60 (+0.40) | 92.60 (+0.30) | 27/01 16:55 |
| 10 Китайских юаней | 109.3150 | 111.50 (+0.40) | 113.00 (-0.20) | 27/01 15:55 |
| Валюта | ЦБ (27.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0101 | 75.90 (+0.55) | 79.75 (-0.25) | 27/01 18:50 |
| Евро | 90.2877 | 90.50 (+0.35) | 92.80 (-0.20) | 27/01 18:50 |
| 10 Китайских юаней | 109.3150 | 109.50 (+1.50) | 115.50 (+0.50) | 27/01 18:00 |
| Валюта | ЦБ (27.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.0101 | 76.50 (+0.30) | 79.10 (+0.60) | 27/01 18:50 |
| Евро | 90.2877 | 90.50 (+0.35) | 92.80 (+1.30) | 27/01 18:50 |
| 10 Китайских юаней | 109.3150 | 110.50 (+0.30) | 114.30 (+1.80) | 27/01 18:00 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $87 737.00 | -0.17% | $1 753 083 | 27/01 19:13 |
| Ethereum | $2 901.42 | +0.16% | $350 185 | 27/01 19:13 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 26/01 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 26/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 26/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 23/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 26/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 26/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 26/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 26/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 26/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
«Спрос превзошел ожидания» – Денис Денисенко о первых успехах проекта «Эндемик» и перспективах апарт-отелей в Иркутске
Год назад ГК «ВостСибСтрой» анонсировала новое направление деятельности – проекты в сфере гостеприимства. Первый апарт-отель девелопера – «Эндемик» – еще строится в центре Иркутска, а инвесторы уже раскупили треть номеров. Чем привлекают вложения в такую недвижимость? Какие вопросы волнуют клиентов? И почему апарт-отели в Иркутске интересны федеральным инвесторам? Денис Денисенко, руководитель Инжиниринговой компании «ВостСибСтрой», рассказал о впечатляющих итогах года, стратегиях покупателей и перспективах отрасли.
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
Все новости







Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря