Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.3765 | 81.50 (0.00) | 82.00 (-0.50) | 07/11 12:31 |
| Евро | 93.7641 | 94.30 (+0.10) | 95.29 (-0.06) | 07/11 12:11 |
| 10 Китайских юаней | 113.6740 | 116.10 (-0.40) | 117.20 (0.00) | 07/11 12:31 |
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.3765 | 81.55 (0.00) | 82.75 (-0.51) | 07/11 12:11 |
| Евро | 93.7641 | 94.30 (+0.80) | 95.40 (-0.10) | 07/11 12:11 |
| 10 Китайских юаней | 113.6740 | 115.00 (0.00) | 117.70 (-0.30) | 07/11 12:31 |
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.3765 | 80.80 (0.00) | 82.75 (-0.51) | 07/11 10:15 |
| Евро | 93.7641 | 93.70 (0.00) | 96.30 (0.00) | 07/11 10:15 |
| 10 Китайских юаней | 113.6740 | 114.40 (0.00) | 117.20 (0.00) | 07/11 12:00 |
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.3765 | 80.35 (-0.35) | 81.95 (-0.35) | 07/11 10:20 |
| Евро | 93.7641 | 94.30 (+0.95) | 97.00 (0.00) | 07/11 10:20 |
| 10 Китайских юаней | 113.6740 | 116.00 (+3.80) | 118.50 (-2.00) | 07/11 10:20 |
| Валюта | ЦБ (07.11) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 81.3765 | 81.30 (-0.20) | 83.50 (0.00) | 07/11 12:11 |
| Евро | 93.7641 | 94.30 (+0.80) | 95.40 (-0.10) | 07/11 12:11 |
| 10 Китайских юаней | 113.6740 | 116.00 (+1.40) | 117.70 (-0.30) | 07/11 12:31 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $101 815.00 | -2.11% | $2 030 752 | 07/11 12:52 |
| Ethereum | $3 331.48 | -3.53% | $402 099 | 07/11 12:52 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 52.79 | 07/11 |
| Потребительский | руб. | 3.25 | 65.63 | 07/11 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 52.79 | 07/11 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 39.21 | 31/10 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.15 | 0.50 | 0.50 | 07/11 |
| Стандартный, 6 мес. | 19.00 | 0.75 | 0.70 | 07/11 |
| Стандартный, 12 мес. | 19.00 | 1.00 | 1.00 | 07/11 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 07/11 |
| Инвестиционный | 27.00 | - | - | 07/11 |
| Детский | 17.00 | - | - | 07/11 |
Виктор Захаров, "Сервико": «Во всём нужен баланс»
«Грузоперевозки – отличный индикатор того, что происходит в экономике. Судя по тому, что обороты падают, а компании распродают машины и уходят с рынка, проблем накопилось немало», – говорит основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров. Что помогает компании развиваться вопреки кризису? Не страшно ли «Сервико» начинать новый инвестпроект в условиях турбулентности? Как новый распределительный центр холдинга решит проблему дефицита складских площадей? И почему бизнесу не стоит развиваться слишком быстро и шагать широко, чтобы «не порвать штанишки»? Об этом и многом другом – в нашем интервью.
Топ-5 вопросов о «Ново-Ямском». Что волнует будущих жителей пригородного района
Продажи в новом проекте «ВСС Дом» стартовали совсем недавно. И, хотя спрос на уникальный продукт девелопера высок, без сомнений и вопросов всё же не обходится. Мы попросили Антона Кондратьева прокомментировать основные возражения, с которыми его команде приходится сталкиваться в общении с потенциальными покупателями.
Эксперимент удался! «СтройПроектСервис» расширяет свое присутствие на рынке вагон-домов и модульных конструкций
Вагон-дома и модульные конструкции для собственных нужд «СтройПроектСервис» выпускает уже давно. А примерно год назад стало понятно, что компания переросла собственные потребности и пора выходить со своей продукцией на широкий рынок. Насколько успешным оказался этот шаг? Как компания адаптируется к запросам заказчиков? И какие строит прогнозы на будущее? Об этом Газете Дело рассказала коммерческий директор ООО «СтройПроектСервис» Оксана Евстифейкина.
Все новости










Комментарии
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
октября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября
сентября