Банк "Приморье"
| Полное наименование банка: | Акционерный коммерческий Банк "Приморье" |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021 | |
| Вебсайт: | https://www.primbank.ru/ | |
| Телефоны: | приемная: +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | |
| Адрес: | Иркутск, Дзержинского, д. 20/1 |
| Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы |
Кредиты Банк "Приморье"
| Название | Цель | Ставка, % |
| Автокредит | ||
| Автокредит. Автоаукцион | Покупка новых и подержанных авто у частных и юридических лиц, не аккредитованных Банком «Приморье» | от 26.50% в рублях |
| Ипотека | ||
| Новостройка | На покупку квартиры или апартаментов строящемся многоквартирном доме | от 22.50% в рублях |
| Семейная ипотека | Приобретение строящейся или готовой квартиры | от 5.90% в рублях |
| Для иностранных граждан с ВНЖ | Для иностранных граждан с видом на жительство | от 23.40% в рублях |
| Кредит под залог недвижимости | Получение наличных под залог имеющейся квартиры | от 26.00% в рублях |
| Рефинансирование под залог недвижимости | Полное погашение задолженности по одному или нескольким действующим кредитам | от 24.00% в рублях |
| Дальневосточная ипотека | Приобретение расположенных на территории субъекта РФ, входящего в состав ДФО, готового жилого помещения или жилого помещения с земельным участком | от 1.90% в рублях |
| Готовое жилье | Приобретение недвижимости | от 23.90% в рублях |
| Потребительский | ||
| Рефинансирование кредитов | На погашение задолженности по одному или нескольким действующим кредитам Клиента в одном или нескольких банках | от 28.00% в рублях |
| Кредит наличными | На любые цели | от 30.00% в рублях |
| Рефинансирование под залог транспортного средства | На неотложные нужды | от 26.00% в рублях |
| Кредит для бизнеса | ||
| Овердрафт | На развитие бизнеса | индивидуально |
| Кредитные карты | ||
| Кредитная карта "Тигр" | На любые цели | от 30.00% в рублях |
| Коммерческие кредиты | На развитие бизнеса | индивидуально |
| Кредитная карта "Аэрофлот Бонус" | На любые цели | от 30.00% в рублях |
| наверх | ||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы

