Дальневосточный банк
| Полное наименование банка: | АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 843 от 16.10.2020 | |
| Вебсайт: | http://www.dvbank.ru | |
| Телефоны: | приемная: 8-800-555-2205 (бесплатный звонок по РФ), (3952)261-269; отдел кредитования: (3952)261-269 | |
| Адрес: | Иркутск, Советская ул., д. 58 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Сейфы, ячейки |
Кредиты Дальневосточный банк
| Название | Цель | Ставка, % |
| Автокредит | ||
| Автокредит на новый автомобиль на специальных условиях | На новый автомобиль | от 18.50% в рублях |
| Автокредит на приобретение подержанного автомобиля на специальных условиях | На приобретение подержанного автомобиля | от 25.50% в рублях |
| Рефинансирование автокредита | Рефинансирование автокредита | от 25.50% в рублях |
| Ипотека | ||
| Дальневосточная и арктическая ипотека | На покупку жилья на территории Дальневосточного федерального округа | от 2.00% в рублях |
| Рефинансирование ипотеки + потребительский кредит | На погашение действующего ипотечного кредита и суммы кредита, запрашиваемой заемщиком на цели личного потребления и/или рефинансирования потребительского(их) кредита(ов) | от 19.90% в рублях |
| Ипотека на первичном и вторичном рынках недвижимости | На приобретение квартир | от 20.50% в рублях |
| Долевое строительство | На участие в строительстве квартир у аккредитованных банком застройщиков | от 18.50% в рублях |
| Рефинансирование ипотеки | На погашение действующего ипотечного кредита, ранее предоставленного для приобретения/ строительства недвижимости под залог этой недвижимости по любой ипотечной программе | от 21.50% в рублях |
| Семейная ипотека с государственной поддержкой | На строительство индивидуального жилого дома силами подрядчика (ЮЛ или ИП) на собственном земельном участке или с покупкой земельного участка, при осуществлении расчетов по договору подряда через счёт эскроу | от 6.00% в рублях |
| Ипотека для IT-специалистов | На покупку недвижимости в новостройке или строительство дома | от 6.00% в рублях |
| Ипотека на покупку недвижимости, находящейся в залоге у Банка | На первичный и вторичный рынок | индивидуально |
| Комбо-ипотека | На первичный рынок недвижимости | от 6.40% в рублях |
| Ипотека на нежилые помещения | На нежилые помещения | от 18.50% в рублях |
| Сельская ипотека | На приобретение по договору купли-продажи готового жилого помещения | от 3.00% в рублях |
| Потребительский | ||
| Рефинансирование кредитов наличными и кредитных карт в АО "Дальневосточный банк" | На рефинансирование кредитов | от 11.00% в рублях |
| Кредит наличными на любые цели | На любые цели, без обеспечения и поручителей | от 11.00% в рублях |
| Кредит под залог недвижимости на любые цели | Для получения крупной суммы денег под выгодный процент | от 21.50% в рублях |
| Кредит для бизнеса | ||
| На приобретение основных средств | Приобретение основных средств | индивидуально |
| На пополнение оборотных средств | Пополнение оборотных средств, в том числе расходы на текущую деятельность | индивидуально |
| Кредитные карты | ||
| Кредитная карта без процентов МИР «120 дней» | На любые цели | от 29.50% в рублях |
| наверх | ||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Сейфы, ячейки

