Байкальский банк ПАО Сбербанк
| Полное наименование банка: | Байкальский банк ПАО Сбербанк |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 1481 | |
| Email: | referent@sbank.irk.ru | |
| Вебсайт: | https://www.sberbank.com/ru | |
| Телефоны: | приемная: Физ.лица: 8(800)555-555-0-900, юр.лица: 8(800)55-55-777 | |
| Адрес: | Иркутск, Нижняя Набережная, д. 10 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Металлы | ПИФы | Монеты | Сейфы, ячейки |
Кредиты Байкальский банк ПАО Сбербанк
| Название | Цель | Ставка, % |
| Ипотека | ||
| Ипотека на загородную недвижимость и землю | На покупку дачи или земельного участка | от 22.30% в рублях |
| Ипотека плюс материнский капитал | На приобретение строящегося или построенного жилого помещения у юридического лица (застройщика, инвестора и т.д.) под залог кредитуемого или иного жилого помещения | индивидуально |
| Дальневосточная ипотека | На покупку жилья на территории Дальневосточного федерального округа | от 2.00% в рублях |
| Рефинансирование ипотеки и других кредитов | На рефинансирование | от 22.00% в рублях |
| Семейная ипотека (до 31 декабря 2030) | На приобретение готового и строящегося жилья | от 7.00% в рублях |
| Молодёжная ипотека | На покупку квартиры | индивидуально |
| Ипотека на вторичное жильё | На квартиру, которую продавец приобрёл в ипотеку от СберБанка или другого банка | от 21.70% в рублях |
| Ипотека для IT | На покупку недвижимости в новостройке или строительство дома | от 6.00% в рублях |
| Ипотека на комнату | На приобретение комнаты | от 19.00% в рублях |
| Ипотека Мурабаха | Квартира в рассрочку по принципам исламского финансирования | индивидуально |
| Ипотека на строительство дома | На индивидуальное строительство жилого дома | от 21.40% в рублях |
| Ипотека на новостройку | На приобретение строящейся квартиры, жилого дома или иного жилого помещения на первичном рынке недвижимости | от 21.40% в рублях |
| Ипотека на гараж, машино-место или кладовую | На приобретение/строительство гаража (в том числе с земельным участком) или приобретение машино-место | от 22.20% в рублях |
| Военная ипотека | На покупку готового или строящегося жилья | от 21.40% в рублях |
| Потребительский | ||
| Кредит на любые цели под залог недвижимости | На любые цели | от 23.00% в рублях |
| Рефинансирование кредитов | На рефинансирование | индивидуально |
| Кредит наличными | На любые цели | от 19.90% в рублях |
| Образовательный | ||
| Кредит на образование с господдержкой | Оплата обучения | от 3.00% в рублях |
| Кредит для бизнеса | ||
| Бизнес-гарантия | На дополнительное обеспечение исполнения компанией обязательств по сделке в виде гарантий банка | индивидуально |
| Оборотный кредит | На пополнение оборотных средств для производства, торговли и предоставления услуг | индивидуально |
| Кредитные карты | ||
| Кредитная СберКарта. Карта 120 дней | На любые цели | от 9.80% в рублях |
| Кредитная СберКарта Фикс | На любые цели | индивидуально |
| Кредитная СберКарта Молодёжная | На любые цели | от 9.80% в рублях |
| Кредитная СберКарта Премиум | На любые цели | от 9.80% в рублях |
| наверх | ||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Металлы | ПИФы | Монеты | Сейфы, ячейки




