Банк "Приморье"
| Полное наименование банка: | Акционерный коммерческий Банк "Приморье" |
|
| Лицензия: | Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021 | |
| Телефон приемной: | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | |
| Вебсайт: | https://www.primbank.ru/ |
Дополнительная информация по обменному пункту: Иркутск . Дзержинского, 20/1
| Адрес: | Иркутск . Дзержинского, 20/1 |
| Телефон: | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) |
| Раб. дни: | пн-сб |
| Режим работы: | Физ.лица: 09:30-19:00 (пн-пт), 10:00-15:00 (сб). Юр.лица: 09:30-17:00 (пн-пт) |
| Перерыв: | без перерыва |
| Дополнительно: | Офис осуществляет работу с биометрическими данными // с сент 2021 работает с металлами |
Курсы валют
| Валюта | Сумма (лот) | Покупка | Продажа | Время обновления |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | от 100 | 53.00 | 59.90 | 07.11.25 / 11:01 |
| Фунт стерлингов | от 1 | 96.00 | 117.40 | 07.11.25 / 07:01 |
| Доллар США | от 1 | 81.50 | 83.60 | 07.11.25 / 14:31 |
| Евро | от 1 | 93.30 | 95.30 | 07.11.25 / 09:41 |
| 10 Китайских юаней | от 1 | 116.00 | 117.20 | 07.11.25 / 14:31 |
| Канадский доллар | от 1 | 51.75 | 58.35 | 07.11.25 / 07:01 |
| 1000 Вон Республики Корея | от 1 | 57.40 | 61.40 | 07.11.25 / 12:21 |
| Тайский бат | от 1 | 2.55 | 2.79 | 07.11.25 / 14:31 |
| Вьетнамский донг | от 1 | 33.92 | 38.50 | 07.11.25 / 11:01 |
| Гонконгский доллар | от 1 | 8.00 | 14.00 | 07.11.25 / 11:01 |
Обменные пункты банка
| Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
|---|---|---|---|---|
| ИРКУТСК | Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | пн-сб | Физ.лица: 09:30-19:00 (пн-пт), 10:00-15:00 (сб). Юр.лица: 09:30-17:00 (пн-пт) | без перерыва |




