Банк "Приморье"

Полное наименование банка: Акционерный коммерческий Банк "Приморье"
Лицензия ЦБ РФ: N Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021
Вебсайт: https://www.primbank.ru/
Телефоны: приемная: +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр)
Адрес: Иркутск, Дзержинского, д. 20/1
ГлавнаяОтделения банкаКредитыВклады и депозитыРКО для юрлицОбмен валютыМеталлы
Тема:
Текст:
Представьтесь:
Укажите email:
Телефон для связи:

Обмен валюты (08.11.2025):

Обменный пункт Телефон Лот Валюта Покупка Продажа Время обновления
Иркутск
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 JPY 53.00 59.90 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 GBP 96.00 117.40 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 USD 81.50 83.60 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 EUR 93.30 95.30 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 CNY 116.00 117.20 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 CAD 51.75 58.35 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 KRW 57.40 61.40 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 2.55 2.79 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 33.92 38.50 08.11.25 / 00:01
Иркутск, Дзержинского, 20/1 +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) от 1 8.00 14.00 08.11.25 / 00:01
Курсы обмена валюты в Иркутске >>

  • Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
  • Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
  • SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.

Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы