Банк УРАЛСИБ
| Полное наименование банка: | Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 30 от 10.09.2015 г. | |
| Вебсайт: | https://www.uralsib.ru | |
| Телефоны: | приемная: 8-800-200-5520 (бесплатный звонок по РФ), (3952)434-066; валютный отдел: (3952) 43-40-66; отдел кредитования: (3952) 43-40-66 ; отдел вкладов: (3952) 43-40-66 | |
| Адрес: | Иркутск, Советская, д. 27 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы |
Вклады Банк УРАЛСИБ
| Тип вклада | Название | Валюта вклада | Ставка, % |
| Вклады в рублях | |||
| До востребования | До востребования | RUB | 0.01% |
| Стандартный | Вклад «Доход» | RUB | от 9.16% до 15.20% |
| Стандартный | Вклад «Доход Плюс» | RUB | 15.60% |
| Стандартный | Вклад «Комфорт Плюс» (с плавающей ставкой) | RUB | от 15.20% до 17.12% |
| Стандартный | Вклад «Ключевой Плюс» | RUB | от 15.30% до 17.47% |
| До востребования | Накопительный «Уралсиб счет» | RUB | от 0.01% до 15.00% |
| До востребования | Накопительный счет | RUB | от 0.01% до 14.50% |
| Вклады в долларах США | |||
| До востребования | До востребования | USD | 0.01% |
| Вклады в китайских юанях | |||
| Стандартный | Вклад «Доход» | CNY | от 0.50% до 2.45% |
Депозиты Банк УРАЛСИБ
| Тип депозита | Название | Валюта депозита | Ставка, % |
| Депозиты в рублях | |||
| Депозиты юрлиц. Срочные | Управляемый | RUB | инд. |
| Депозиты юрлиц. Срочные | Депозит «Классический» On-line | RUB | инд. |
| Депозиты юрлиц. Срочные | Классический | RUB | инд. |
| Депозиты юрлиц. Срочные | Пополняемый депозит | RUB | инд. |
| Депозиты юрлиц. Срочные | С возможностью расторжения | RUB | инд. |
| Депозиты в долларах США | |||
| Депозиты юрлиц. Срочные | Депозит «Классический» On-line | USD | инд. |
| Депозиты юрлиц. Срочные | Классический | USD | инд. |
| Депозиты юрлиц. Срочные | Пополняемый депозит | USD | инд. |
| Депозиты юрлиц. Срочные | С возможностью расторжения | USD | инд. |
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы

