Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк")
| Полное наименование банка: | ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 2733 от 21.08.2015 | |
| Вебсайт: | http://www.pskb.com/ | |
| Телефоны: | приемная: 8-800-200-4202 (бесплатный звонок по РФ), (3952)500-355; валютный отдел: (3952)500-355; отдел кредитования: (3952)538-494 ; отдел вкладов: (3952)538-494 | |
| Адрес: | Иркутск, Иосифа Уткина, д. 24 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты |
Вклады Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк")
| Тип вклада | Название | Валюта вклада | Ставка, % |
| Вклады в рублях | |||
| Стандартный | Надежный | RUB | 15.00% |
| До востребования | Накопительный счет | RUB | 13.50% |
| До востребования | До востребования | RUB | 0.01% |
| Стандартный | Карта+Депозит | RUB | от 11.00% до 13.00% |
| Пенсионный | Пенсионный | RUB | 12.50% |
| Пенсионный | Льготный пенсионный | RUB | 12.00% |
| Стандартный | Новогодний Чулок на 367 дней | RUB | 12.00% |
| Стандартный | Рациональный плюс | RUB | от 8.00% до 14.00% |
| Стандартный | Спринт 61 | RUB | 15.50% |
| Стандартный | Рациональный | RUB | 13.00% |
| Стандартный | Спринт VIP | RUB | 15.00% |
| Пенсионный | Пенсионный Плюс | RUB | 13.00% |
| Инвестиционный | Инвестиционный | RUB | 18.00% |
| Стандартный | Спринт 31 | RUB | 15.50% |
| Стандартный | Спринт 4 | RUB | 15.00% |
| До востребования | Накопительный счет "Новый" | RUB | 15.00% |
| Вклады в долларах США | |||
| Стандартный | Валютный запас 91 USD | USD | 0.50% |
| Стандартный | Валютный запас 181 USD | USD | 0.70% |
| Стандартный | Валютный запас 367 USD | USD | 1.00% |
| Вклады в евро | |||
| Стандартный | Валютный запас 91 EUR | EUR | 0.50% |
| Стандартный | Валютный запас 181 EUR | EUR | 0.70% |
| Стандартный | Валютный запас 367 EUR | EUR | 1.00% |
| Вклады в китайских юанях | |||
| Стандартный | Валютный запас 181 CNY | CNY | 0.70% |
| Стандартный | Валютный запас 367 CNY | CNY | 1.00% |
| Стандартный | Валютный запас 91 CNY | CNY | 0.50% |
Депозиты Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк")
| Тип депозита | Название | Валюта депозита | Ставка, % |
| Депозиты в рублях | |||
| Депозиты юрлиц. Срочные | Срочные депозиты (депозитные вклады для юр. лиц) | RUB | 15.00% |
| Депозиты в китайских юанях | |||
| Депозиты юрлиц. Срочные | Срочные депозиты (депозитные вклады для юр. лиц) | CNY | 15.00% |
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты

