Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 02.06.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 41.30 | 48.30 | 41.15 | 48.35 |
| Фунт стерлингов | 87.15 | 106.50 | 78.94 | 130.66 |
| Доллар США (до 1000) | 74.80 | 74.90 | 72.54 | 76.71 |
| Доллар США (свыше 1000) | 74.80 | 74.90 | 72.54 | 76.71 |
| Евро (до 1000) | 88.80 | 89.75 | 85.46 | 91.69 |
| Евро (свыше 1000) | 89.01 | 89.75 | 85.46 | 91.69 |
| 10 Китайских юаней | 110.60 | 112.00 | 106.69 | 116.48 |
| Канадский доллар | 46.75 | 52.75 | 46.75 | 52.75 |
| 100 Казахских тенге | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| 1000 Вон Республики Корея | 51.30 | 55.50 | 49.17 | 57.33 |
| Тайский бат | 2.30 | 2.40 | 1.82 | 2.80 |
| Вьетнамский донг | 30.00 | 39.30 | 30.00 | 39.30 |
| Гонконгский доллар | 20.00 | 150.00 | 20.00 | 150.00 |
| Дирхам ОАЭ | 18.20 | 20.20 | 17.90 | 20.65 |



