Ангарск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Ангарск, 15.04.2026 / 13:32 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 50.50 | 54.00 | 50.50 | 54.00 |
| Доллар США (до 1000) | 76.40 | 77.15 | 74.43 | 78.12 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.40 | 77.15 | 74.43 | 78.12 |
| Евро (до 1000) | 90.35 | 91.40 | 88.12 | 92.46 |
| Евро (свыше 1000) | 90.35 | 91.40 | 88.12 | 92.46 |
| 10 Китайских юаней | 113.00 | 113.80 | 111.40 | 116.90 |
| 1000 Вон Республики Корея | 55.00 | 61.00 | 55.00 | 61.00 |
| Тайский бат | 2.51 | 2.64 | 2.51 | 2.64 |
