Ангарск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Ангарск, 02.06.2026 / 23:50 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 41.00 | 48.40 | 41.00 | 48.40 |
| Доллар США (до 1000) | 74.65 | 75.40 | 72.97 | 77.22 |
| Доллар США (свыше 1000) | 74.65 | 75.40 | 72.97 | 77.22 |
| Евро (до 1000) | 87.10 | 90.40 | 85.56 | 91.56 |
| Евро (свыше 1000) | 87.10 | 90.40 | 85.56 | 91.56 |
| 10 Китайских юаней | 107.00 | 112.40 | 105.98 | 113.83 |
| 1000 Вон Республики Корея | 45.00 | 55.50 | 45.00 | 55.50 |
| Тайский бат | 2.30 | 2.50 | 2.30 | 2.50 |



