Ангарск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Ангарск, 07.11.2025 / 19:21 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 55.00 | 60.00 | 55.00 | 60.00 |
| Фунт стерлингов | 67.50 | 157.00 | 67.50 | 157.00 |
| Доллар США (до 1000) | 81.55 | 83.01 | 79.84 | 84.42 |
| Доллар США (свыше 1000) | 81.55 | 83.01 | 79.84 | 84.42 |
| Евро (до 1000) | 94.20 | 95.40 | 92.16 | 97.04 |
| Евро (свыше 1000) | 94.20 | 95.40 | 92.16 | 97.04 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 115.00 | 117.70 | 113.16 | 120.66 |
| 1000 Вон Республики Корея | 57.00 | 61.40 | 57.00 | 61.40 |
| Тайский бат | 2.56 | 2.85 | 2.56 | 2.85 |



