Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 07.11.2025 / 16:04 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 81.30 | 83.01 | 79.62 | 84.23 |
| Доллар США (свыше 1000) | 81.30 | 83.01 | 79.62 | 84.23 |
| Евро (до 1000) | 93.70 | 95.80 | 90.92 | 97.02 |
| Евро (свыше 1000) | 93.70 | 95.80 | 90.92 | 97.02 |
| 10 Китайских юаней | 112.50 | 119.00 | 112.50 | 119.00 |



