Усолье-Сибирское
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усолье-Сибирское, 02.06.2026 / 09:56 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 71.50 | 75.00 | 71.17 | 76.33 |
| Доллар США (свыше 1000) | 71.50 | 75.00 | 71.17 | 76.33 |
| Евро (до 1000) | 86.00 | 91.00 | 83.67 | 91.67 |
| Евро (свыше 1000) | 86.00 | 91.00 | 83.67 | 91.67 |
| 10 Китайских юаней | 105.50 | 114.50 | 105.33 | 123.00 |



