Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 15.04.2026 / 12:00 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 76.40 | 78.50 | 74.07 | 78.88 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.40 | 78.50 | 74.07 | 78.88 |
| Евро (до 1000) | 89.40 | 91.80 | 86.90 | 92.38 |
| Евро (свыше 1000) | 89.40 | 91.80 | 86.90 | 92.38 |
| 10 Китайских юаней | 112.40 | 113.70 | 110.00 | 115.20 |
