Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 02.06.2026 / 23:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 74.80 | 76.20 | 72.34 | 77.05 |
| Доллар США (свыше 1000) | 74.80 | 76.20 | 72.34 | 77.05 |
| Евро (до 1000) | 88.80 | 91.20 | 84.24 | 91.89 |
| Евро (свыше 1000) | 88.80 | 91.20 | 84.24 | 91.89 |
| 10 Китайских юаней | 110.60 | 112.20 | 106.97 | 114.14 |



