Братск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Братск, 07.11.2025 / 16:55 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 81.30 | 83.01 | 79.79 | 84.44 |
| Доллар США (свыше 1000) | 81.30 | 83.01 | 79.79 | 84.44 |
| Евро (до 1000) | 93.80 | 95.80 | 91.09 | 97.07 |
| Евро (свыше 1000) | 93.80 | 95.80 | 91.09 | 97.07 |
| 10 Китайских юаней | 115.10 | 117.00 | 112.63 | 119.91 |



