Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 07.11.2025 / 17:30 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 80.30 | 81.55 | 79.42 | 83.89 |
| Доллар США (свыше 1000) | 80.30 | 81.55 | 79.42 | 83.89 |
| Евро (до 1000) | 94.20 | 96.90 | 91.24 | 97.24 |
| Евро (свыше 1000) | 94.20 | 96.90 | 91.24 | 97.24 |
| 10 Китайских юаней | 116.00 | 118.50 | 113.25 | 119.62 |



