Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 02.06.2026 / 23:20 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 73.80 | 77.00 | 72.12 | 77.55 |
| Доллар США (свыше 1000) | 73.80 | 77.00 | 72.12 | 77.55 |
| Евро (до 1000) | 87.00 | 92.00 | 84.65 | 92.27 |
| Евро (свыше 1000) | 87.00 | 92.00 | 84.65 | 92.27 |
| 10 Китайских юаней | 109.10 | 114.40 | 107.02 | 116.60 |



