Усть-Илимск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Усть-Илимск, 15.04.2026 / 10:34 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| Доллар США (до 1000) | 76.00 | 78.50 | 74.27 | 78.77 |
| Доллар США (свыше 1000) | 76.00 | 78.50 | 74.27 | 78.77 |
| Евро (до 1000) | 90.35 | 92.50 | 87.59 | 92.59 |
| Евро (свыше 1000) | 90.35 | 92.50 | 87.59 | 92.59 |
| 10 Китайских юаней | 112.40 | 115.50 | 110.48 | 115.50 |
