Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (47) | до 100 т.р. | 15.80 | 15.80 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Стандартный (47) | 100-300 т.р. | 15.80 | 15.80 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Стандартный (51) | 300-750 т.р. | 14.00 | 15.50 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Стандартный (59) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 15.50 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (7) | до 100 т.р. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Пенсионный (7) | 100-300 т.р. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Пенсионный (7) | 300-750 т.р. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Пенсионный (8) | свыше 750 т.р. | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
| Инвестиционный (1) | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | 8.25 | |
| Детский (3) | 15.80 | 15.80 | 17.00 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (6) | Доллар США | 1.00 | 1.00 |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (6) | Евро | 1.00 | 0.50 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (23) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.70 |
Новости и комментарии
-
07ноября
2025ВТБ повысил приветственную ставку по накопительному счету для бизнеса до 15,5%Проценты начисляются на сумму ежедневного остатка и выплачиваются ежемесячно. -
05ноября
2025Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 лучших долгосрочных вкладовПо версии Выберу.ру. -
05ноября
2025Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»На всех сроках размещения. -
05ноября
2025Ставки по накопительным счетам снизились, по вкладам вырослиПри этом максимальная ставка по накопительным счетам в банках снизилась до 18% против прежних 25%. -
04ноября
2025Почему банки блокируют карты даже при обычных переводах?Между собственными счетами. -
31октября
2025Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 3 месяцаДоходность на сроке 91 день теперь составляет 14,52 – 15,20% годовых. -
31октября
2025Вкладчики переключаются на покупку недвижимостиХотя четких статистических данных о масштабах этого явления пока нет, ряд признаков свидетельствует о начавшемся процессе. -
-
31октября
2025Клиенты ВТБ получат доход с семейного счетаВТБ расширил возможности Семейного банка: теперь его участники могут получать доход 7% на остаток в семейных счетах для трат. -
31октября
2025«Цифра банк» изменил ставки по вкладамС 29 октября. -
31октября
2025«Цифра банк» добавил вклад «Ключевой» сроком на 365 днейС 28 октября 2025 года



