Лучшие ставки по вкладам
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (56) | до 100 т.р. | 14.75 | 16.00 | 15.30 | 16.05 | 16.25 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 35.00 |
| Стандартный (63) | 100-300 т.р. | 14.75 | 16.00 | 15.30 | 16.05 | 16.25 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 18.00 | 15.30 | 15.30 | 35.00 |
| Стандартный (65) | 300-750 т.р. | 14.75 | 16.00 | 15.30 | 16.05 | 16.25 | 15.30 | 18.00 | 14.75 | 14.75 | 18.00 | 14.75 | 14.75 | 35.00 |
| Стандартный (91) | свыше 750 т.р. | 15.15 | 16.50 | 17.00 | 16.35 | 16.32 | 16.04 | 18.00 | 15.15 | 15.15 | 18.00 | 15.15 | 15.15 | 35.00 |
| Пенсионный (11) | до 100 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 16.20 | 14.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | 100-300 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 16.20 | 14.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | 300-750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 15.30 | 16.20 | 14.00 | 17.00 | 14.00 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Пенсионный (11) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 16.50 | 14.00 | 15.30 | 16.20 | 14.00 | 15.50 | 14.00 | 14.70 | 15.50 | 14.00 | 14.00 | 14.50 |
| Инвестиционный (8) | - | 36.00 | 27.00 | 21.00 | - | - | 18.00 | 17.50 | - | - | - | - | 15.00 | |
| Детский (3) | 10.00 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | 15.30 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (1) | - | - | - | 21.00 | - | - | 18.00 | - | - | - | - | - | 15.50 | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (38) | до 100 т.р. | 15.30 | 15.30 | 16.25 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
| Стандартный (38) | 100-300 т.р. | 15.30 | 15.30 | 16.25 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
| Стандартный (39) | 300-750 т.р. | 14.75 | 15.00 | 16.25 | 14.75 | 14.75 | 14.75 |
| Стандартный (44) | свыше 750 т.р. | 15.15 | 15.15 | 16.25 | 15.15 | 15.15 | 15.15 |
| Пенсионный (6) | до 100 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (6) | 100-300 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (6) | 300-750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (7) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Детский (3) | 15.30 | 15.30 | 16.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (4) | Доллар США | 1.00 | - |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (4) | Евро | 1.00 | 0.01 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (18) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.70 |
Новости и комментарии
-
26января
2026Российские банки снижают ставки по вкладам: годовая доходность опустилась ниже 13%Ставки по вкладам в крупных российских банках резко снизились. -
26января
2026Накопительный счет Дальневосточного банка – в топ-10 по итогам 2025 годаВ итоговом годовом рейтинге учтены все накопленные банками позиции в регулярных топ-подборках. -
23января
2026Заботкин назвал переход к нейтральной ДКП несвоевременнымМешает инфляция. -
22января
2026Сбережения россиян по итогам года превысили 66 трлн рублейВ 2025 году рынок вырос на 16%. -
22января
2026Азиатско-Тихоокеанский банк открыл офис нового формата в БлаговещенскеПо адресу: ул. Амурская, д. 225. -
21января
2026Сбербанк снижает ставки по вкладам с 21 январяПо вкладу «Лучший %» максимальная ставка снижена с 15,5% до 15%. -
20января
2026Средняя ставка по коротким вкладам упала ниже 15%Средняя ставка по трехмесячным вкладам снизилась до 14,86%, что является минимальным значением с июля 2024 года. -
17января
2026Альфа-Банк допускает, что ЦБ может повысить ставку во втором полугодии 2026 годаОднако вероятность такого сценария оценивает в 15%. -
16января
2026Топ-15 выгодных вкладов в Иркутске: ставки до 16,5% годовыхГлавным драйвером рынка финансов в 2026 году будет траектория снижения ключевой ставки. Остается выбрать: акции, облигации или вклады? -
14января
2026Доходность от сдачи квартиры в начале 2026 года вдвое ниже ставок по банковским вкладамСредний показатель доходности от аренды однокомнатной квартиры, по данным «Циан», составляет 6,1% годовых.



