Иркутск
| Лучшие и средние курсы обмена валют. | Иркутск, 07.11.2025 / 17:40 |
| Валюта | Макс. покупка | Мин. продажа | Ср. покупка | Ср. продажа |
|---|---|---|---|---|
| 100 Японских йен | 55.00 | 59.90 | 54.00 | 59.95 |
| Фунт стерлингов | 96.00 | 117.40 | 77.00 | 143.80 |
| Доллар США (до 1000) | 81.51 | 82.00 | 79.92 | 83.98 |
| Доллар США (свыше 1000) | 81.51 | 82.00 | 79.92 | 83.98 |
| Евро (до 1000) | 94.20 | 95.29 | 92.27 | 96.81 |
| Евро (свыше 1000) | 94.20 | 95.29 | 92.27 | 96.81 |
| Швейцарский франк | 57.50 | 147.00 | 57.50 | 147.00 |
| 10 Китайских юаней | 116.10 | 117.00 | 112.99 | 120.73 |
| Канадский доллар | 51.75 | 58.35 | 51.75 | 58.35 |
| 100 Казахских тенге | 0.14 | 0.14 | ||
| Новая турецкая лира | 2.10 | 2.50 | 2.10 | 2.50 |
| 1000 Вон Республики Корея | 57.50 | 61.40 | 57.30 | 62.60 |
| Тайский бат | 2.60 | 2.75 | 2.52 | 2.77 |
| Вьетнамский донг | 33.92 | 38.50 | 33.92 | 38.50 |
| Гонконгский доллар | 8.00 | 14.00 | 8.00 | 14.00 |
| Дирхам ОАЭ | 22.35 | 22.80 | 22.35 | 22.80 |



