Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 77.11 (-0.40) | 77.15 (-0.75) | 15/04 13:31 |
| Евро | 89.2556 | 90.36 (-0.91) | 91.30 (-0.30) | 15/04 13:11 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 112.40 (-1.70) | 113.50 (-0.20) | 15/04 13:32 |
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 76.40 (0.00) | 77.15 (-0.85) | 15/04 09:02 |
| Евро | 89.2556 | 90.35 (+0.85) | 91.40 (-0.20) | 15/04 09:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 113.00 (0.00) | 113.80 (-0.90) | 15/04 13:32 |
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 76.40 (0.00) | 77.50 (-0.80) | 15/04 12:28 |
| Евро | 89.2556 | 89.40 (0.00) | 91.80 (0.00) | 15/04 12:28 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 112.40 (+0.80) | 113.70 (0.00) | 15/04 13:00 |
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 76.00 (-0.50) | 78.50 (-0.65) | 15/04 10:34 |
| Евро | 89.2556 | 90.35 (+1.35) | 92.50 (-0.50) | 15/04 10:34 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 112.40 (-1.70) | 115.50 (-1.00) | 15/04 10:34 |
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 75.20 (-1.10) | 77.15 (-0.95) | 15/04 09:02 |
| Евро | 89.2556 | 90.35 (+0.85) | 91.40 (-0.20) | 15/04 09:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 111.80 (-0.70) | 113.80 (-0.90) | 15/04 13:32 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $73 914.40 | -0.60% | $1 479 475 | 15/04 13:39 |
| Ethereum | $2 318.97 | -1.97% | $279 879 | 15/04 13:38 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 14/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 14/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 14/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 13/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 14/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 14/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 14/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 13/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 13/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 13/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
«Мы мыслим визионерски – на десятилетия вперед» – Роман Мацинский, «ВЕКТОР премиум-квартал»
«Мы – визионеры. В своем проекте «ВЕКТОР премиум-квартал» мы создаем будущее уже сейчас, меняя представление иркутян о возможном», – заявляет Роман Мацинский, основатель проекта, первые секции которого уже поднялись в Октябрьском районе Иркутска. О том, как девелопер увидел за старыми деревянными фасадами перспективы нового центра притяжения, из чего складывается премиальный сервис для будущих резидентов и почему этот опыт сложно повторить, он рассказал нашему изданию.
Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни
«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля