Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (28.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.5519 | 77.91 (0.00) | 78.20 (0.00) | 28/01 00:02 |
| Евро | 90.9329 | 91.02 (0.00) | 92.80 (+0.50) | 28/01 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.7510 | 112.50 (0.00) | 112.80 (0.00) | 28/01 01:52 |
| Валюта | ЦБ (28.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.5519 | 76.70 (0.00) | 78.00 (0.00) | 28/01 00:02 |
| Евро | 90.9329 | 90.30 (0.00) | 92.90 (0.00) | 28/01 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.7510 | 111.00 (0.00) | 114.30 (0.00) | 28/01 00:02 |
| Валюта | ЦБ (28.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.5519 | 77.20 (0.00) | 79.60 (+0.70) | 28/01 00:00 |
| Евро | 90.9329 | 90.40 (0.00) | 92.80 (0.00) | 28/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 109.7510 | 110.70 (0.00) | 112.80 (0.00) | 28/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (28.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.5519 | 75.50 (-0.40) | 79.50 (0.00) | 28/01 00:00 |
| Евро | 90.9329 | 90.30 (0.00) | 93.80 (+0.80) | 28/01 00:00 |
| 10 Китайских юаней | 109.7510 | 107.00 (-2.00) | 117.50 (+1.20) | 28/01 00:00 |
| Валюта | ЦБ (28.01) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 76.5519 | 76.50 (0.00) | 79.10 (0.00) | 28/01 00:02 |
| Евро | 90.9329 | 90.30 (0.00) | 92.90 (0.00) | 28/01 00:02 |
| 10 Китайских юаней | 109.7510 | 110.50 (0.00) | 114.30 (0.00) | 28/01 00:02 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $87 467.50 | -0.18% | $1 747 708 | 28/01 02:02 |
| Ethereum | $2 927.92 | +0.68% | $353 383 | 28/01 02:02 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 51.99 | 26/01 |
| Потребительский | руб. | 8.00 | 65.63 | 26/01 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 51.99 | 26/01 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 14.00 | 40.24 | 23/01 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 16.35 | 0.50 | 0.50 | 26/01 |
| Стандартный, 6 мес. | 18.00 | 0.70 | 0.70 | 26/01 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 26/01 |
| Пенсионный | 17.00 | - | - | 26/01 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 26/01 |
| Детский | 16.00 | - | - | 26/01 |
Бизнес: пристегните ремни!
Уходящий год оказался непростым для российского бизнеса. И грядущий тоже не будет легкой прогулкой. Однако предприниматели не теряют присутствия духа: перегруппировываются, оптимизируют процессы, перекраивают планы – и продолжают двигаться вперед. Мы попросили друзей и партнеров Газеты Дело рассказать, каким стал для них год 2025-й – какими событиями запомнился, с какими вызовами пришлось столкнуться, какие достижения удалось засчитать в свой актив. И – с каким настроением они встречают наступающий 2026-й, что мотивирует их двигаться дальше и что внушает надежду.
Связь на все сто: Т2 охватила мобильной сетью большее 100 малых населенных пунктов Приангарья
Компания T2 в период с 2022 по 2025 годы обеспечила мобильным интернетом и устойчивой голосовой связью более 35 тысяч жителей небольших сел и поселков Иркутской области. За три года сеть оператора появилась более чем в 100 населенных пунктах, в каждом из которых проживает менее 500 человек. Треть локаций была обеспечена связью в этом году. В ряде населенных пунктов доступ к мобильным услугам осуществляется с помощью российских базовых станций «Булат», которые T2 устанавливает в парт-
нерстве с «Ростелекомом».
Т2 и «Солар» представили готовое решение для киберзащиты малого и среднего бизнеса
В продолжение темы отечественных разработок. Оператор Т2 совместно с группой компаний «Солар» запустил универсальное решение для защиты интернет-ресурсов малого и среднего бизнеса. Специальная облачная платформа позволяет компаниям сохранить стабильность работы сайтов и приложений в условиях кибератак, снижать финансовые риски и обеспечивать безопасность данных пользователей.
|
27
января |
Более 500 студентов из Бурятии поступили в вузы в 2025 году с помощью образовательных кредитов |
|
27
января |
|
|
27
января |
Жители Бодайбинского района с 1 февраля смогут летать в Иркутск по льготному тарифу |
|
27
января |
16% работодателей полностью отказались от удержания персонала |
|
27
января |
|
|
27
января |
|
|
27
января |
|
|
27
января |
Власти района в Иркутской области уличили в бездействии в отношении должников |
|
27
января |
|
|
27
января |
Годовая инфляция в Иркутской области в ноябре 2025 года снизилась до 7,1% |
|
27
января |
В Иркутской области после аномальных морозов пришло потепление |










Комментарии
января
января
января
января
января
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря
декабря