Новости
Индикаторы
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 77.10 (-0.41) | 77.15 (-0.75) | 15/04 11:31 |
| Евро | 89.2556 | 90.35 (-0.92) | 91.30 (-0.30) | 15/04 10:52 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 112.30 (-1.80) | 113.50 (-0.20) | 15/04 11:58 |
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 76.40 (0.00) | 77.15 (-0.85) | 15/04 09:02 |
| Евро | 89.2556 | 90.35 (+0.85) | 91.40 (-0.20) | 15/04 09:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 113.00 (0.00) | 113.80 (-0.90) | 15/04 11:52 |
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 76.40 (0.00) | 78.50 (+0.20) | 15/04 10:47 |
| Евро | 89.2556 | 89.40 (0.00) | 91.80 (0.00) | 15/04 10:47 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 112.40 (+0.80) | 113.70 (0.00) | 15/04 11:55 |
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 76.00 (-0.50) | 78.50 (-0.65) | 15/04 10:34 |
| Евро | 89.2556 | 90.35 (+1.35) | 92.50 (-0.50) | 15/04 10:34 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 112.40 (-1.70) | 115.50 (-1.00) | 15/04 10:34 |
| Валюта | ЦБ (15.04) | Покупка | Продажа | Дата |
| Доллар США | 75.8532 | 75.20 (-1.10) | 77.15 (-0.95) | 15/04 09:02 |
| Евро | 89.2556 | 90.35 (+0.85) | 91.40 (-0.20) | 15/04 09:02 |
| 10 Китайских юаней | 110.9100 | 111.80 (-0.70) | 113.80 (-0.90) | 15/04 11:52 |
| Криптовалюты | ||||
|---|---|---|---|---|
| Валюта | Курс, $ | Изм. (24ч) | Капитал., млн. $ | Дата |
| Bitcoin | $74 387.40 | -0.08% | $1 488 940 | 15/04 12:14 |
| Ethereum | $2 332.37 | -1.42% | $281 496 | 15/04 12:14 |
| Кредиты. Иркутск | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цель | Вал. | Мин.% | Макс.% | Дата |
| Ипотека | руб. | 1.90 | 53.99 | 14/04 |
| Потребительский | руб. | 9.00 | 69.34 | 14/04 |
| Автокредит | руб. | 0.01 | 53.99 | 14/04 |
| Кредиты для бизнеса | руб. | 16.50 | 35.50 | 13/04 |
| Вклады. Иркутск (лучшие ставки) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Тип | Руб., % | Доллар, % | Евро, % | Дата |
| Стандартный, 3 мес. | 15.00 | 0.50 | 0.50 | 14/04 |
| Стандартный, 6 мес. | 17.00 | 0.70 | 0.70 | 14/04 |
| Стандартный, 12 мес. | 35.00 | 1.00 | 1.00 | 14/04 |
| Пенсионный | 15.00 | - | - | 13/04 |
| Инвестиционный | 36.00 | - | - | 13/04 |
| Детский | 15.00 | - | - | 13/04 |
«Сибирь – один из ключевых регионов присутствия»,– Алексей Кузнецов Банк ДОМ.РФ
Сибирский рынок жилья проходит этап адаптации к новым экономическим условиям: меняется структура спроса, трансформируются подходы девелоперов и растет роль финансовых инструментов. О ключевых тенденциях и перспективах отрасли в интервью Газете Дело рассказал Алексей Кузнецов, управляющий директор Сибирского регионального центра Банка ДОМ.РФ.
5 страхов, в которые пора перестать верить. Развенчиваем стереотипы о пригороде на примере клубного поселка «Камертон»
Дорого, хлопотно, далеко от цивилизации – так обычно звучат причины, из-за которых городские жители опасаются менять привычную жизнь в каменных джунглях на пригород. Между тем, все это уже давно не имеет отношения к современному загородному жилью, которое возводится надежным застройщиком и обслуживается профессиональной управляющей компанией. Какие стереотипы о жизни в частном доме можно оставить в прошлом, рассказывает генеральный директор компании «Олива Девелопмент», автор проекта реновации поселка «Камертон» и загородный житель со стажем Ольга Иванова.
Архитектура и интерьеры с вау-эффектом. Как Анна Ушарова создаёт комфортные пространства для жизни
«Решаю комплексно сложные задачи. Именно в них я могу быть максимально полезна заказчикам и сама получаю максимум удовлетворения», – говорит архитектор Анна Ушарова о главном принципе, которого придерживается в своей работе. Сфера её профессиональных интересов – комплексное проектирование архитектуры, интерьеров и ландшафтов загородного жилья и туристических объектов, а также авторское сопровождение при реализации проектов. Нашему изданию Анна рассказала о том, почему сложные задачи для неё не стресс, а возможность для профессионального роста, что даёт участие в профессиональных конкурсах и когда возникает вау-эффект в работе с заказчиком.
Все новости







Комментарии
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля
апреля