Альфа-Банк
| Полное наименование банка: | Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК" |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 1326 от 16 января 2015 г | |
| Вебсайт: | http://www.alfabank.ru/irkutsk/ | |
| Телефоны: | приемная: 8-800-2000-000 (частным лицам), 8-800-100-77-33 (бизнесу и ИП) - бесплатный звонок по России; отдел кредитования: (3952) 240-514 (приемная), (3952) 283-366, 909-220 (отдел по работе с корп. клиентами) | |
| Адрес: | Иркутск, Кожова, д. 20 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Металлы | ПИФы | Сейфы, ячейки |
Кредиты Альфа-Банк
| Название | Цель | Ставка, % |
| Автокредит | ||
| Кредит на покупку автомобиля у дилера | На покупку автомобиля у дилера | индивидуально |
| Рефинансирование автокредита | На погашение автокредита | от 17.30% в рублях |
| Кредит на автомобиль без первоначального взноса | На покупку любой машины -- как новой, так и с пробегом | индивидуально |
| Кредит наличными на автомобиль | На новуый или подержанный автомобиль | от 19.99% в рублях |
| Ипотека | ||
| Свой дом с Альфа-Банком | Купите готовый или постройте с нуля | индивидуально |
| Ипотека на коммерческую недвижимость | На приобретение коммерческой недвижимости в строящемся объекте | от 20.29% в рублях |
| Ипотека на новостройку | На покупку новой квартиры | от 20.09% в рублях |
| Ипотека на вторичное жильё | На приобретение квартиры на вторичном рынке | от 20.09% в рублях |
| Ипотека на машино-место | На приобретение машино-места на первичном рынке | от 20.09% в рублях |
| Ипотека для IT-специалистов | На недвижимость от застройщика | от 6.00% в рублях |
| Семейная ипотека | На приобретение квартиры на первичном и вторичном рынке от застройщика | от 6.00% в рублях |
| Кредит на строительство дома | На строительство | от 17.30% в рублях |
| Потребительский | ||
| Кредит наличными | На любые цели | от 17.30% в рублях |
| Деньги до зарплаты | На любые цели | от 19.99% в рублях |
| Рефинансирование кредитов | На рефинансирование | от 17.30% в рублях |
| Кредит под залог недвижимости | На любые цели | от 17.30% в рублях |
| Кредит наличными под залог автомобиля | На любые цели | от 19.99% в рублях |
| Кредит на ремонт квартиры | На ремонт | от 17.30% в рублях |
| Образовательный | ||
| Кредит на образование | На оплату образования | от 17.30% в рублях |
| Кредит для бизнеса | ||
| Электронная банковская гарантия | Для участия в тендере, исполнения обязательств по договору или возврата авансового платежа | индивидуально |
| Кредит на развитие бизнеса | На развитие бизнеса | от 14.00% в рублях |
| Экспресс-овердрафт | На покрытие регулярных кассовых разрывов | индивидуально |
| Экспресс-гарантия | Для обеспечения любых обязательств клиента | индивидуально |
| Кредит на развитие бизнеса | Для финансирования текущей деятельности | индивидуально |
| Экспресс-кредит | На бизнес-цели | индивидуально |
| Овердрафт для бизнеса | На любые цели | от 19.50% в рублях |
| Кредитные карты | ||
| Кредитная карта Альфа-Банка | На любые цели | от 47.49% в рублях |
| Премиальная кредитная карта Мир Supreme | На любые цели | от 49.99% в рублях |
| Кредитная карта билайн | На любые цели | от 53.49% в рублях |
| наверх | ||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Металлы | ПИФы | Сейфы, ячейки
