Банк УРАЛСИБ
| Полное наименование банка: | Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 30 от 10.09.2015 г. | |
| Вебсайт: | https://www.uralsib.ru | |
| Телефоны: | приемная: 8-800-200-5520 (бесплатный звонок по РФ), (3952)434-066; валютный отдел: (3952) 43-40-66; отдел кредитования: (3952) 43-40-66 ; отдел вкладов: (3952) 43-40-66 | |
| Адрес: | Иркутск, Советская, д. 27 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы |
Кредиты Банк УРАЛСИБ
| Название | Цель | Ставка, % |
| Автокредит | ||
| Автомобиль с пробегом в автосалоне | На покупку б/у ТС у дилера | от 20.60% в рублях |
| Автокредит для самозанятых | На приобретение ТС | от 20.60% в рублях |
| Покупка нового автомобиля у дилера | На покупку ТС у дилера | от 20.50% в рублях |
| Мотоциклы и мототехника | На приобретение новых мотоциклов | от 20.50% в рублях |
| Ипотека | ||
| Ипотека на коммерческую недвижимость | На строящуюся или готовую коммерческую недвижимость для физических лиц | от 19.49% в рублях |
| Ипотека для семей с детьми | На объект у застройщика, аккредитованного банком | от 5.99% в рублях |
| Вторичное жилье | На приобретение готовой квартиры в многоквартирном жилом доме или таунхаусе, индивидуального жилого дома, апартаментов | от 19.49% в рублях |
| Рефинансирование | На погашение кредитов сторонних банков | от 20.29% в рублях |
| Новостройки | На приобретение строящегося жилья | от 19.49% в рублях |
| Потребительский | ||
| Рефинансирование кредита | Рефинансировать несколько кредитов сразу | от 9.00% в рублях |
| Кредит наличными на любые цели | На любые цели | от 9.00% в рублях |
| Кредит под залог недвижимости | На любые цели | от 22.00% в рублях |
| Кредит наличными под залог авто | На любые цели | индивидуально |
| Кредит на приобретение товаров и услуг | На любые цели в магазине | индивидуально |
| Кредит для бизнеса | ||
| Инвестиционный кредит | На расширение или развитие действующего направления бизнеса | индивидуально |
| Бизнес-Недвижимость | На приобретение готовой и строящейся недвижимости под залог приобретаемого недвижимого имущества | индивидуально |
| Оборотный кредит | На пополнение оборотного капитала для осуществления текущей деятельности и расширения бизнеса | индивидуально |
| Овердрафт для бизнеса | На пополнение расчетного счета при недостаточности или отсутствии на счете денежных средств с целью оплаты платежных документов | индивидуально |
| Экспресс-кредит под залог недвижимости для ИП и ООО | На любые цели, связанные с бизнесом | индивидуально |
| Экспресс-кредит для бизнеса без залога | На любые цели по развитию и расширению вашего бизнеса | от 30.90% в рублях |
| Кредитные карты | ||
| Кредитная карта с кешбэком | На любые цели | от 34.90% в рублях |
| 120 дней на максимум | На неотложные нужды | от 34.90% в рублях |
| наверх | ||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы



