| Полное наименование банка: | Акционерный коммерческий Банк "Приморье" |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N Генеральная лицензия N3001 от 28.05.2021 | |
| Вебсайт: | https://www.primbank.ru/ | |
| Телефоны: | приемная: +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | |
| Адрес: | Иркутск, Дзержинского, д. 20/1 |
| Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы |
Обмен валюты (03.06.2026):
| Обменный пункт | Телефон | Лот | Валюта | Покупка | Продажа | Время обновления |
| Иркутск | ||||||
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | JPY | 41.30 | 48.30 | 03.06.26 / 00:03 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | GBP | 87.15 | 106.50 | 03.06.26 / 00:03 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | USD | 74.50 | 75.90 | 03.06.26 / 00:03 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | EUR | 88.40 | 90.80 | 03.06.26 / 00:03 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | CNY | 109.50 | 112.50 | 03.06.26 / 00:03 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | CAD | 46.75 | 52.75 | 03.06.26 / 00:03 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | KRW | 51.30 | 56.50 | 03.06.26 / 00:03 |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 2.30 | 2.49 | 03.06.26 / 00:03 | |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 30.00 | 39.30 | 03.06.26 / 00:03 | |
| Иркутск, Дзержинского, 20/1 | +7 984-270-84-71, 8-800-200-20-86 (контакт-центр) | от 1 | 20.00 | 150.00 | 03.06.26 / 00:03 | |
| Курсы обмена валюты в Иркутске >> | ||||||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты | Металлы
