Цифра банк
| Полное наименование банка: | Цифра банк |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 1143 от 16.11.2021г | |
| Email: | info@cifra-bank.ru | |
| Вебсайт: | https://cifra-bank.ru | |
| Телефоны: | приемная: +7 (3952) 40-71-11 внутренний: 3504, 8 (800) 302-92-29 | |
| Адрес: | Иркутск, Киевская, д. 2 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты |
Обмен валюты (07.11.2025):
| Обменный пункт | Телефон | Лот | Валюта | Покупка | Продажа | Время обновления |
| Иркутск | ||||||
| Иркутск, Киевская, 2 | +7 (3952) 40-71-11, 8 (800) 302-92-29 | от 1 | USD | 79.70 | 82.90 | 07.11.25 / 16:36 |
| Иркутск, Киевская, 2 | +7 (3952) 40-71-11, 8 (800) 302-92-29 | от 1 | EUR | 91.50 | 96.20 | 07.11.25 / 16:36 |
| Иркутск, Киевская, 2 | +7 (3952) 40-71-11, 8 (800) 302-92-29 | от 1 | CNY | 112.00 | 119.00 | 07.11.25 / 15:22 |
| Иркутск, Киевская, 2 | +7 (3952) 40-71-11, 8 (800) 302-92-29 | от 1 | 0.14 | - | 07.11.25 / 10:13 | |
| Иркутск, Киевская, 2 | +7 (3952) 40-71-11, 8 (800) 302-92-29 | от 1 | 2.40 | - | 07.11.25 / 15:22 | |
| Братск | ||||||
| Братск, Депутатская, 17, пом. 1006 | 8(3953)49-02-59 | от 1 | USD | 79.50 | 84.00 | 07.11.25 / 10:03 |
| Братск, Депутатская, 17, пом. 1006 | 8(3953)49-02-59 | от 1 | EUR | 91.80 | 97.00 | 07.11.25 / 10:03 |
| Братск, Депутатская, 17, пом. 1006 | 8(3953)49-02-59 | от 1 | CNY | 111.50 | 119.00 | 07.11.25 / 10:03 |
| Курсы обмена валюты в Иркутске >> | ||||||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты



