Дальневосточный банк
| Полное наименование банка: | АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 843 от 16.10.2020 | |
| Вебсайт: | http://www.dvbank.ru | |
| Телефоны: | приемная: 8-800-555-2205 (бесплатный звонок по РФ), (3952)261-269; отдел кредитования: (3952)261-269 | |
| Адрес: | Иркутск, Советская ул., д. 58 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Сейфы, ячейки |
Обмен валюты (08.11.2025):
| Обменный пункт | Телефон | Лот | Валюта | Покупка | Продажа | Время обновления |
| Иркутск | ||||||
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | JPY | 55.00 | 60.00 | 08.11.25 / 00:01 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | USD | 81.30 | 83.50 | 08.11.25 / 00:01 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | EUR | 93.50 | 95.40 | 08.11.25 / 00:01 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | CNY | 114.00 | 117.70 | 08.11.25 / 02:11 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | KRW | 57.00 | 61.40 | 08.11.25 / 00:01 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | 2.56 | 2.85 | 08.11.25 / 00:01 | |
| Ангарск | ||||||
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | JPY | 55.00 | 60.00 | 08.11.25 / 00:01 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | JPY | 55.00 | 60.00 | 08.11.25 / 00:01 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | USD | 81.30 | 83.50 | 08.11.25 / 00:01 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | USD | 81.30 | 83.50 | 08.11.25 / 00:01 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | EUR | 93.50 | 95.40 | 08.11.25 / 00:01 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | EUR | 93.50 | 95.40 | 08.11.25 / 00:01 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | CNY | 114.00 | 117.70 | 08.11.25 / 02:11 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | CNY | 114.00 | 117.70 | 08.11.25 / 02:11 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | KRW | 57.00 | 61.40 | 08.11.25 / 00:01 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | KRW | 57.00 | 61.40 | 08.11.25 / 00:01 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | 2.56 | 2.85 | 08.11.25 / 00:01 | |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | 2.56 | 2.85 | 08.11.25 / 00:01 | |
| Улан-Удэ | ||||||
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | JPY | 55.00 | 60.00 | 08.11.25 / 00:01 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | USD | 81.30 | 83.50 | 08.11.25 / 00:01 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | EUR | 93.50 | 95.40 | 08.11.25 / 00:01 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | CNY | 114.00 | 117.70 | 08.11.25 / 02:11 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | KRW | 57.00 | 61.40 | 08.11.25 / 00:01 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | 2.56 | 2.85 | 08.11.25 / 00:01 | |
| Курсы обмена валюты в Иркутске >> | ||||||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Сейфы, ячейки



