| Полное наименование банка: | АО "Дальневосточный банк". Дополнительный офис 45 в г. Иркутске |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 843 от 16.10.2020 | |
| Вебсайт: | http://www.dvbank.ru | |
| Телефоны: | приемная: 8-800-555-2205 (бесплатный звонок по РФ), (3952)261-269; отдел кредитования: (3952)261-269 | |
| Адрес: | Иркутск, Советская ул., д. 58 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Сейфы, ячейки |
Обмен валюты (15.04.2026):
| Обменный пункт | Телефон | Лот | Валюта | Покупка | Продажа | Время обновления |
| Иркутск | ||||||
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | JPY | 50.50 | 54.00 | 15.04.26 / 07:02 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | USD | 75.20 | 77.15 | 15.04.26 / 09:02 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | EUR | 88.60 | 91.40 | 15.04.26 / 09:02 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | CNY | 111.80 | 113.80 | 15.04.26 / 09:12 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | KRW | 55.00 | 61.00 | 15.04.26 / 09:02 |
| Иркутск, Советская, 58 | (3952)261-269 | от 1 | 2.51 | 2.64 | 15.04.26 / 09:12 | |
| Ангарск | ||||||
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | JPY | 50.50 | 54.00 | 15.04.26 / 07:02 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | JPY | 50.50 | 54.00 | 15.04.26 / 07:02 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | USD | 75.20 | 77.15 | 15.04.26 / 09:02 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | USD | 75.20 | 77.15 | 15.04.26 / 09:02 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | EUR | 88.60 | 91.40 | 15.04.26 / 09:02 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | EUR | 88.60 | 91.40 | 15.04.26 / 09:02 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | CNY | 111.80 | 113.80 | 15.04.26 / 09:12 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | CNY | 111.80 | 113.80 | 15.04.26 / 09:12 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | KRW | 55.00 | 61.00 | 15.04.26 / 09:02 |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | KRW | 55.00 | 61.00 | 15.04.26 / 09:02 |
| Ангарск, 54 кв-л (Первый промышленный массив), стр. 4 | (3955) 50-70-09 | от 1 | 2.51 | 2.64 | 15.04.26 / 09:12 | |
| Ангарск, 58 квартал, 14, пом. 20 | (3955) 52-10-02 | от 1 | 2.51 | 2.64 | 15.04.26 / 09:12 | |
| Улан-Удэ | ||||||
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | JPY | 50.50 | 54.00 | 15.04.26 / 07:02 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | USD | 75.20 | 77.15 | 15.04.26 / 09:02 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | EUR | 88.60 | 91.40 | 15.04.26 / 09:02 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | CNY | 111.80 | 113.80 | 15.04.26 / 09:12 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | KRW | 55.00 | 61.00 | 15.04.26 / 09:02 |
| Улан-Удэ, Свердлова, 13а | (3012) 21-10-77 | от 1 | 2.51 | 2.64 | 15.04.26 / 09:12 | |
| Курсы обмена валюты в Иркутске >> | ||||||
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Системы денежных переводов | Обмен валюты | Сейфы, ячейки
