Россельхозбанк
| Полное наименование банка: | Иркутский региональный филиал АО "Российский Сельскохозяйственный банк" |
|
| Лицензия ЦБ РФ: | N 3349 от 12.08.2015 | |
| Email: | director@irk.rshb.ru | |
| Вебсайт: | http://www.rshb.ru/ | |
| Телефоны: | приемная: 8(800)100-0-100 (бесплатный звонок по РФ), приемная (3952) 50-33-23; 50-59-04 (факс); отдел кредитования: (3952) 50-33-27(28,29) (кредитование физлиц); (3952) 50-33-41, 50-33-21 (кредитование юрлиц) ; отдел вкладов: (3952) 50-33-14 | |
| Адрес: | Иркутск, Сурикова, д. 21 |
| Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты |
Вклады Россельхозбанк
| Тип вклада | Название | Валюта вклада | Ставка, % |
| Вклады в рублях | |||
| Пенсионный | Доходный Пенсионный | RUB | от 0.01% до 14.90% |
| Стандартный | Свой вклад. Максимальный доход (без пополнения и без снятия) | RUB | от 0.01% до 16.00% |
| Стандартный | Комфортный | RUB | от 4.00% до 6.50% |
| Стандартный | Доходный | RUB | от 0.01% до 14.00% |
| Стандартный | Свой вклад. Удобные условия (с пополнением и со снятием) | RUB | от 0.01% до 6.50% |
| Стандартный | Ультра Доходный | RUB | от 0.01% до 16.10% |
| Стандартный | Ультра Пополняемый | RUB | от 0.01% до 7.45% |
| До востребования | Накопительный счёт «Ультра» | RUB | от 0.01% до 15.00% |
| Стандартный | Ультра Комфортный | RUB | от 0.01% до 7.25% |
| До востребования | Накопительный счёт «Мой счёт» | RUB | от 0.01% до 15.00% |
| До востребования | Накопительный счет «Моя копилка» | RUB | от 0.01% до 9.50% |
| Стандартный | Свой вклад. Доступные средства (со снятием и без пополнения) | RUB | от 0.01% до 6.70% |
| Стандартный | Накопи на мечту | RUB | от 3.20% до 4.00% |
| Стандартный | Премиум Доходный | RUB | от 0.01% до 14.00% |
| Стандартный | Растущий доход | RUB | от 6.50% до 9.50% |
| Стандартный | Премиум Комфортный | RUB | от 0.01% до 7.15% |
| Стандартный | Свой вклад. Выгодно копить (с пополнением и без снятия) | RUB | от 0.01% до 6.70% |
| Стандартный | Премиум Пополняемый | RUB | от 0.01% до 7.35% |
| Стандартный | Пополняемый | RUB | от 5.50% до 6.70% |
| До востребования | Социальный банковский счёт | RUB | от 0.10% до 8.25% |
| Пенсионный | Пенсионный Плюс | RUB | от 3.80% до 6.20% |
| До востребования | Накопительный счёт «Премиум» | RUB | от 0.01% до 9.00% |
| Инвестиционный | Социальный банковский вклад | RUB | 16.10% |
| Вклады в долларах США | |||
| Стандартный | Ультра Доходный | USD | от 0.50% до 1.00% |
| До востребования | Накопительный счёт «Ультра» | USD | 0.01% |
| Стандартный | Премиум Доходный | USD | от 0.50% до 1.00% |
| До востребования | Накопительный счёт «Премиум» | USD | 0.01% |
| Вклады в евро | |||
| Стандартный | Премиум Доходный | EUR | от 0.01% до 0.50% |
| Стандартный | Ультра Доходный | EUR | от 0.01% до 0.50% |
| Вклады в китайских юанях | |||
| Стандартный | Доходный | CNY | от 0.01% до 3.50% |
| До востребования | Накопительный счёт «Ультра» | CNY | от 0.01% до 1.40% |
| Стандартный | Ультра Доходный | CNY | от 2.45% до 3.50% |
| До востребования | Накопительный счёт «Мой счёт» | CNY | от 0.01% до 1.00% |
| Стандартный | Премиум Доходный | CNY | от 2.45% до 3.50% |
| Стандартный | Накопительный счет «Моя копилка» | CNY | от 1.00% до 1.20% |
| До востребования | Накопительный счёт «Премиум» | CNY | от 0.01% до 1.40% |
| Стандартный | Свой вклад. Максимальный доход (без пополнения и без расходных операций) | CNY | от 0.01% до 3.50% |
Депозиты Россельхозбанк
| Тип депозита | Название | Валюта депозита | Ставка, % |
| Депозиты в рублях | |||
| Депозиты юрлиц. Срочные | Депозит "Стабильный" | RUB | 16.10% |
| Депозиты юрлиц. Срочные | Специальный депозит для размещения средств фонда капитального ремонта | RUB | 16.10% |
| Депозиты юрлиц. Срочные | Депозит «Стабильный» | RUB | 16.10% |
| Депозиты юрлиц. Срочные | Депозит «Оперативный» | RUB | 16.10% |
- Использована информация, предоставленная банками и компаниями, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков и компаний оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
Главная | Новости | Отделения банка | Кредиты | Вклады и депозиты | РКО для юрлиц | Обмен валюты
