Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (60) | до 100 т.р. | 13.50 | 14.30 | 14.30 | 15.00 | 14.50 | 14.30 | 17.00 | 14.30 | 14.30 | 17.00 | 14.30 | 14.30 | 35.00 |
| Стандартный (64) | 100-300 т.р. | 13.50 | 14.30 | 14.30 | 15.00 | 14.50 | 14.30 | 17.00 | 14.30 | 14.30 | 17.00 | 14.30 | 14.30 | 35.00 |
| Стандартный (66) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 14.20 | 15.00 | 14.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (86) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 14.00 | 14.20 | 15.00 | 14.76 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Пенсионный (9) | до 100 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (9) | 100-300 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (9) | 300-750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 15.00 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (9) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.10 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Инвестиционный (8) | - | 36.00 | 27.00 | 21.00 | - | - | 18.00 | 16.50 | - | - | - | - | 15.00 | |
| Детский (3) | 10.00 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (1) | - | - | - | 20.00 | - | - | 17.00 | - | - | - | - | - | 14.20 | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (41) | до 100 т.р. | 14.30 | 14.30 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Стандартный (41) | 100-300 т.р. | 14.30 | 14.30 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Стандартный (42) | 300-750 т.р. | 13.50 | 14.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Стандартный (47) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 14.00 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | до 100 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (4) | 100-300 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (4) | 300-750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Пенсионный (5) | свыше 750 т.р. | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 14.00 |
| Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Детский (3) | 14.30 | 14.30 | 15.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (4) | Доллар США | 1.00 | - |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (4) | Евро | 1.00 | 0.01 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (15) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.00 |
Новости и комментарии
-
15апреля
2026ЦБ объяснил, почему два года высоких ставок спасут экономикуЗаявление прозвучало в преддверии заседания ЦБ по ключевой ставке, которое состоится 24 апреля. -
14апреля
2026Солид Банк запустил новый вклад «Сакура» под 14% годовыхСрок размещения - 3 месяца. -
13апреля
2026Новый управляющий Иркутским Сбербанком встретился с губернатором КобзевымНазначение Алексея Кузьмина стало продолжением кадровой ротации в региональном отделении банка. Ранее этот пост занимала Юлия Кальвина. -
13апреля
2026Ставка на смягчение: что решит ЦБ 24 апреляЭксперты сходятся во мнении: несмотря на геополитическую напряженность, российская экономика продолжает охлаждаться, что дает регулятору пространство для дальнейшего снижения ставки. -
09апреля
2026Дальневосточный банк повысил ставки по вкладам до 14% годовыхСтавки поднялись и по ряду других востребованных вкладов. -
08апреля
2026Вклад «Ключевой плюс» Уралсиба вошел в Топ-10 лучших вкладов с плавающей ставкойЭксперты изучили условия таких вкладов в российских банках и выбрали лучшие предложения. -
07апреля
2026Почему россияне предпочитают краткосрочные вклады в банках?В марте 2026 года 95,8% открытых в банках вкладов были открыты на срок от месяца до полугода. -
07апреля
202630% сибиряков в ближайшие 3–5 лет будут копить на депозитахНесмотря на устойчивое смягчение денежно-кредитной политики, вклады сохранят статус основного инструмента сбережения. -
06апреля
202695,8% новых депозитов в марте оформлены на срок до полугодаДолгосрочные продукты практически не востребованы. -
01апреля
2026«Вкладчики рассматривают длительные депозиты и новые инструменты»Александра Макарова, ВТБ, – о результатах и планах банка в регионе