Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - до 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | до 1 мес | 1 мес | 2 мес | 3 мес | 4 мес | 5 мес | 6 мес | 7 мес | 8 мес | 9 мес | 10 мес | 11 мес | 12 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (69) | до 100 т.р. | 12.60 | 13.50 | 22.00 | 14.30 | 14.00 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (73) | 100-300 т.р. | 12.60 | 13.50 | 21.80 | 14.30 | 14.00 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 17.00 | 13.50 | 13.50 | 35.00 |
| Стандартный (75) | 300-750 т.р. | 12.60 | 13.50 | 21.80 | 14.30 | 14.00 | 12.60 | 17.00 | 12.60 | 13.00 | 17.00 | 12.60 | 12.60 | 35.00 |
| Стандартный (95) | свыше 750 т.р. | 12.95 | 14.00 | 21.80 | 14.30 | 14.00 | 13.14 | 17.00 | 13.14 | 13.50 | 17.00 | 13.14 | 13.14 | 35.00 |
| Пенсионный (9) | до 100 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | 100-300 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 15.00 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (9) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 14.00 | 13.50 | 14.00 | 14.00 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.70 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Инвестиционный (9) | - | 36.00 | 27.00 | 22.00 | - | - | 18.00 | 15.50 | - | - | - | - | 15.00 | |
| Детский (3) | 10.00 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (1) | - | - | - | 20.00 | - | - | 17.00 | - | - | - | - | - | 14.20 | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Вклады в рублях. Лучшие ставки, % годовых. Срок вклада - свыше 1 года
| Тип вклада (к-во программ) | Сумма | 18 мес | 24 мес | 36 мес | 48 мес | 60 мес | свыше 60 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Стандартный (50) | до 100 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| Стандартный (50) | 100-300 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| Стандартный (51) | 300-750 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.60 | 12.60 | 12.60 |
| Стандартный (56) | свыше 750 т.р. | 14.87 | 15.40 | 16.54 | 12.95 | 12.95 | 12.95 |
| Пенсионный (4) | до 100 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | 100-300 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (4) | 300-750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Пенсионный (5) | свыше 750 т.р. | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | 13.50 |
| Инвестиционный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Детский (3) | 13.50 | 13.50 | 14.50 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
| Благотворительный (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Страховой (0) | - | - | - | - | - | - | |
| Ипотечный (0) | - | - | - | - | - | - |
Вклады в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип вклада (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Стандартный (4) | Доллар США | 1.00 | - |
| Пенсионный (0) | Доллар США | - | - |
| Инвестиционный (0) | Доллар США | - | - |
| Детский (0) | Доллар США | - | - |
| Благотворительный (0) | Доллар США | - | - |
| Страховой (0) | Доллар США | - | - |
| Ипотечный (0) | Доллар США | - | - |
| Стандартный (4) | Евро | 1.00 | 0.01 |
| Пенсионный (0) | Евро | - | - |
| Инвестиционный (0) | Евро | - | - |
| Детский (0) | Евро | - | - |
| Благотворительный (0) | Евро | - | - |
| Страховой (0) | Евро | - | - |
| Ипотечный (0) | Евро | - | - |
| Стандартный (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Стандартный (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Стандартный (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Стандартный (17) | 10 Китайских юаней | 6.50 | 4.00 |
Новости и комментарии
-
01июня
2026При ставке по вкладам 10–12% более половины россиян готовы добавить в портфель инвестицииПри ставке около 12% такой сценарий рассматривают 27% опрошенных. -
01июня
2026«Финансовый консультант в кармане»: почему 45% россиян доверяют деньги ИИПо данным исследования финтех-компании ЮMoney, почти половина (45%) россиян готовы доверить роль своего финансового советника искусственному интеллекту -
29мая
2026Рекордный приток: почему инвесторы вложили в рынок 910 млрд рублей за кварталВ I квартале 2026 года частные инвесторы вложили в фондовый рынок рекордные ₽910 млрд. Это почти вдвое больше, чем год назад (₽471 млрд) и лучший показатель с 2021 года, по данным Банка России. -
28мая
2026Банк Уралсиб – в Топ-3 рейтинга лучших вкладов в юанях в маеБанки в рейтинге ранжированы по максимальной ставке. -
28мая
2026Вклад «Доходный» в АТБ: максимальная ставка 13,4% теперь доступна зарплатным клиентам в приложенииМаксимальная доходность составляет 13,4% годовых при размещении вклада на 6 или 9 месяцев. -
27мая
2026«На новенького»: Алексей Кузьмин о первых шагах в Иркутске и вызовах для бизнесаНесколько недель в должности – достаточный срок, чтобы понять вопросы, волнующие региональный бизнес. Новый управляющий Иркутским отделением Сбербанка Алексей Кузьмин начал с главного – прямого разговора с теми, кто развивает экономику региона. -
26мая
2026Вклад «Доход» Банка Уралсиб вошел в Топ-5 рейтинга лучших долгосрочных вкладовСейчас доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» Банка Уралсиб варьируется от 8,70% до 13,30% годовых. -
21мая
2026Ставки по вкладам снизили 15 из топ-20 банковСредняя ставка по полугодовым вкладам опустилась до 12,97%. -
20мая
20262,4 миллиона — предел: чьи банковские счета окажутся «под лупой» у государстваС 2027 года банки усилят контроль за вкладами/ -
19мая
2026Банк Уралсиб повысил ставки по вкладамТеперь доходность в целом по линейке вкладов вида «Доход» варьируется от 8,70% до 13,30% годовых.