Лучшие ставки по депозитам
Депозиты для бизнеса в рублях. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Сумма | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 1 млн.руб. | 14.30 | 14.50 | 13.60 | 12.00 | 13.00 | 10.00 | 8.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 10 млн.руб. | 14.30 | 15.00 | 14.00 | 12.00 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | до 100 млн.руб. | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 12.20 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (3) | свыше 100 млн.руб. | 14.50 | 15.00 | 14.00 | 12.20 | 13.50 | 11.00 | 9.50 | - |
| Депозиты юрлиц. До востребования (1) | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
Депозиты для бизнеса в валюте. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Валюта | до 1 года | cвыше 1 года |
|---|---|---|---|
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Доллар США | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Евро | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | 100 Японских йен | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Фунт стерлингов | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Швейцарский франк | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (1) | 10 Китайских юаней | 3.50 | 3.50 |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Мультивалютный | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Дирхам ОАЭ | - | - |
| Депозиты юрлиц. Срочные (0) | Индийская рупия | - | - |
Банковские процентные векселя в рублях. Лучшие ставки, % годовых
| Тип депозита (к-во программ) | Сумма | 1 мес | 3 мес | 6 мес | 9 мес | 12 мес | 18 мес | 24 мес | 36 мес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Банковские процентные векселя (0) | до 1 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Банковские процентные векселя (0) | до 10 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Банковские процентные векселя (0) | свыше 100 млн.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новости и комментарии
-
07ноября
2025ВТБ повысил приветственную ставку по накопительному счету для бизнеса до 15,5%Проценты начисляются на сумму ежедневного остатка и выплачиваются ежемесячно. -
05ноября
2025Вклад «Доход» Уралсиба вошел в Топ-10 лучших долгосрочных вкладовПо версии Выберу.ру. -
05ноября
2025Банк Уралсиб увеличил доходность по вкладам «Ключевой Плюс» и «Комфорт Плюс»На всех сроках размещения. -
05ноября
2025Ставки по накопительным счетам снизились, по вкладам вырослиПри этом максимальная ставка по накопительным счетам в банках снизилась до 18% против прежних 25%. -
04ноября
2025Почему банки блокируют карты даже при обычных переводах?Между собственными счетами. -
31октября
2025Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам «Доход» на сроке 3 месяцаДоходность на сроке 91 день теперь составляет 14,52 – 15,20% годовых. -
31октября
2025Вкладчики переключаются на покупку недвижимостиХотя четких статистических данных о масштабах этого явления пока нет, ряд признаков свидетельствует о начавшемся процессе. -
31октября
2025Клиенты ВТБ получат доход с семейного счетаВТБ расширил возможности Семейного банка: теперь его участники могут получать доход 7% на остаток в семейных счетах для трат. -
31октября
2025«Цифра банк» изменил ставки по вкладамС 29 октября. -
31октября
2025«Цифра банк» добавил вклад «Ключевой» сроком на 365 днейС 28 октября 2025 года


