Описание вклада
| Банк: | Отделение АТБ (ПАО) г.Иркутск |
|
| Лицензия: | 1810 от 02.12.2020 | |
| Телефоны: | 8-800-775-88-88 (бесплатный звонок по России), (3952)780-300 | |
| Вебсайт: | https://www.atb.su/ | |
| Страхование вкладов: | Банк включен в систему страхования вкладов (ССВ) |
Описание вклада
Вклад "Пополняемый", валюта вклада: RUB
Пополняемый
| Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||
|
|
92 дн | 122 дн | 182 дн | 273 дн | 367 дн | 731 дн | 1098 дн |
|
от |
13.30
|
12.80
|
11.10
|
9.80
|
8.80
|
7.50
|
6.50
|
|
от |
13.16
|
12.60
|
10.85
|
9.49
|
8.46
|
7.01
|
5.95
|
|
от |
- | - | - | - | - | - | - |
|
от |
- | - | - | - | - | - | - |
Пополняемый Льготная категория | Клиент является пенсионером или держателем банковской карты Особый статус
| Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||
|
|
92 дн | 122 дн | 182 дн | 273 дн | 367 дн | 731 дн | 1098 дн |
|
от |
13.50
|
13.00
|
11.30
|
10.00
|
9.00
|
7.70
|
6.70
|
|
от |
13.35
|
12.79
|
11.04
|
9.68
|
8.65
|
7.18
|
6.12
|
|
от |
- | - | - | - | - | - | - |
|
от |
- | - | - | - | - | - | - |
Пополняемый Статус | При открытии в офисе. Клиент с наличием подключенной программы Банка Статус или Статус Плюс
| Сумма вклада / | Процентная ставка (% годовых) | ||||||
|
|
92 дн | 122 дн | 182 дн | 273 дн | 367 дн | 731 дн | 1098 дн |
|
от |
- | - | - | - | - | - | - |
|
от |
- | - | - | - | - | - | - |
|
от |
13.60
|
13.10
|
11.40
|
10.10
|
9.10
|
7.80
|
6.80
|
|
от |
13.45
|
12.89
|
11.14
|
9.78
|
8.74
|
7.27
|
6.20
|
| Тип вклада | Стандартный |
| Особенности вклада |
Вклад можно открыть через интернет
|
| Выплата процентов: | В конце срока, Ежедневно, По выбору вкладчика. |
| Капитализация процентов: | Нет |
| Пополнение: | Возможно ( возможно в пределах максимальной суммы) |
| Частичное снятие: | Невозможно (не предусмотрено ) |
| Досрочное расторжение: | проценты выплачиваются по ставке 0,01% годовых, исходя из фактического срока нахождения средств |
| Пролонгация: | Возможно (на условиях вклада «АТБ.Вклад») |
| Дополнительные условия: | Информация о программе на сайте банка » |
| Дата актуализации информации: | 28.10.2025 |
Оформить в отделениях банка:
| Подразделение | Адрес | Телефон | Раб. дни | Режим работы | Перерыв |
|---|---|---|---|---|---|
| ИРКУТСК | |||||
| Кредитно-кассовый офис | Байкальская, 105а | пн-сб | 09:00-19:00(пн-пт), 10:00-16:00(сб) | без перерыва | |
| Кредитно-кассовый офис | Безбокова, 8 (ост. Управление ГЭС) | (3952) 780-33-0 | пн-сб | Пн-Пт: с 09:00 до 19:00, Сб: с 10:00 до 17:00, Вс: выходной | без перерыва |
| Кредитно-кассовый офис | Гагарина, 38в | (3952) 780-38-0 | ежедневно | 09:00- 19:00 (пн-пт), 10:00-17:00 (сб),10:00-16:00 (вс) | без перерыва |
| Кредитно-кассовый офис | Розы Люксембург, 225 (Подстанция (Ново-Ленино)) | (3952) 780-33-4 | пн-пт | 09:00-19:00 (пн-пт) | без перерыва |
| АНГАРСК | |||||
| Кредитно-кассовый офис | 7 мкр, 1 (ост. Стоматология) | (3955) 608-026 | ежедневно | Пн-Пт: с 09:00 до 19:00, без перерывов, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: с 10:00 до 15:00 | без перерыва |
| Кредитно-кассовый офис | 82 квартал, 22 (Стадион Ангара) | (3955) 608-11-0 | пн-пт | 09:00 - 19:00 | без перерыва |
| УСОЛЬЕ-CИБИРСКОЕ | |||||
| Кредитно-кассовый офис | Интернациональная, 40 | (39543) 6-20-20 | пн-сб | Пн-Пт: с 09:00 до 19:00, без перерывов, Сб: с 10:00 до 16:00, Вс: выходной | без перерыва |
Примечания
- При подготовке использована информация, предоставленная банками, имеющими лицензии и иные документы, необходимые для ведения соответствующего вида деятельности.
- Публикация цен и условий не означает безусловного обязательства банков оказывать услуги в соответствии с указанными ценами и условиями.
- Прежде чем открывать вклад в банке, следует внимательно ознакомиться с условиями договора вклада, а также условиями расчетно-кассового обслуживания в банке.
- SIA.RU не несет ответственности за достоверность опубликованной информации.
- Информация в таблице публикуется на правах рекламы.



